性能仕様
| アドバンストボックス | スタンダードボックス | |||
|---|---|---|---|---|
| Core i7 | Core i5 | Celeron | Core i3 | |
| CPU | Core™ i7-8665UE | Core™ i5-8365UE | Celeron® 4305UE | Core™ i3-8145UE |
| ベース動作周波数 | 1.70 GHz | 1.60 GHz | 2.0 GHz | 2.20 GHz |
| ターボブースト利用時最大周波数 | 4.40 GHz | 4.10 GHz | 2.0 GHz | 3.90 GHz |
| L2 キャッシュ | 8 MB | 6 MB | 2 MB | 4 MB |
| コア数 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| スレッド数 | 8 | 8 | 2 | 4 |
| メインメモリー | 260 ピン SO-DIMM ソケット x 2、DDR4-2400 (最大 16 GB/ソケット、ソケット 2 つで最大 32 GB) | 260 ピン SO-DIMM ソケット x 2、DDR4-2133 (最大 16 GB/ソケット、ソケット 2つで最大 32 GB) | 260 ピン SO-DIMM ソケット x 2、DDR4-2400 (最大 16 GB/ソケット、ソケット 2 つで最大 32 GB) | |
| ストレージスロット | M.2 SSD SATA x 1 (Disk 0) 2.5 インチ SATA (HDD/SSD) x 2 (上: Disk 2、下: Disk 1) SATA 速度: 6 Gb/s、3 Gb/s、1.5 Gb/s |
M.2 SSD SATA x 1 (Disk 0) 2.5 インチ SATA (HDD/SSD) x 1 (Disk 1) SATA 速度: 6 Gb/s、3 Gb/s、1.5 Gb/s |
||
| 拡張スロット*1 | PCI x 1 + PCIe x 1、PCIe x 2 または
PCI x 2 PCI カードサイズ: ショートサイズ PCIe カードサイズ: ハーフサイズ PCI スロット: リビジョン 3.0、32 bit バス、3.3 Vdc PCIe スロット: リビジョン 3.0、1 レーン (x1) PCIe コネクター: 4 レーン (x4)、エッジフリー |
— | ||
| グラフィックスアクセレレーター | Intel® UHD グラフィックス 620 (CPU に内蔵) | Intel® UHD グラフィックス 610 (CPU に内蔵) | Intel® UHD グラフィックス 620 (CPU に内蔵) | |
| セキュリティチップ | TPM 2.0 | |||
| BIOS | UEFI BIOS | |||
| オペレーティングシステム | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) | |||
| ウォッチドッグタイマー | 1...255秒の間、もしくは1...255分の間でタイムアウト時間設定可能 (APIで設定) | |||
| ブザー | あり | |||
*1 PCI/PCIe カードの総消費電力は、カードを 1 枚装着でも 2 枚装着でも最大12 W です。