性能规格
高级主机 | 标准主机模块 | |||
---|---|---|---|---|
Core i7 | Core i5 | Celeron | Core i3 | |
CPU | Core™ i7-8665UE | Core™ i5-8665UE | Celeron® 4305UE | Core™ i3-8145UE |
基础频率 | 1.70 GHz | 1.60 GHz | 2.0 GHz | 2.20 GHz |
最大加速频率 | 4.40 GHz | 4.10 GHz | 2.0 GHz | 3.90 GHz |
2级缓存 | 8 MB | 6 MB | 2 MB | 4 MB |
内核数 | 4 | 4 | 2 | 2 |
线程数 | 8 | 8 | 2 | 4 |
主内存 | 260针SO-DIMM插座 x 2,DDR4-2400 (最高16 GB/插座,2插座最高32 GB) | 260针SO-DIMM插座 x 2,DDR4-2133 (最高16 GB/插座,2插座最高32 GB) | 260针SO-DIMM插座 x 2,DDR4-2400 (最高16 GB/插座,2插座最高32 GB) | |
存储插槽 | M.2 SSD SATA x 1 (Disk 0) 2.5英寸 SATA (HDD/SSD) x 2 (顶部: Disk 2,底部: Disk 1) SATA 速度: 6 Gb/s,3 Gb/s,1.5 Gb/s |
M.2 SSD SATA x 1 (Disk 0) 2.5英寸 SATA (HDD/SSD) x 1 (Disk 1) SATA 速度: 6 Gb/s,3 Gb/s,1.5 Gb/s |
||
扩展槽*1 | PCI x 1 + PCIe x 1,PCIe x 2 or
PCI x 2 PCI 卡尺寸: 短尺寸 PCIe 卡尺寸: 半长 PCI 插槽: 修订 3.0,32 位总线,3.3 Vdc PCIe 插槽: 修订 3.0,1 通道(x1) PCIe 接口: 4 通道 (x4),无边界 |
— | ||
图形加速器 | Intel® UHD Graphics 620 (内置 CPU) | Intel® UHD Graphics 610 (内置 CPU) | Intel® UHD Graphics 620 (内置 CPU) | |
BIOS | UEFI BIOS | |||
操作系统 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) | |||
监视计时器 | 超时设置可以是1到255秒或1到255分钟(使用API设置) | |||
Buzzer | 是 |
*1 PCI/PCIe卡的总功耗最高可达12 W,无论是安装了一个还是两个卡。