Specifiche delle prestazioni
| Advanced Box | Standard Box | |||
|---|---|---|---|---|
| Core i7 | Core i5 | Celeron | Core i3 | |
| CPU | Core™ i7-8665UE | Core™ i5-8365UE | Celeron® 4305UE | Core™ i3-8145UE |
| Frequenza base | 1,70 GHz | 1,60 GHz | 2,0 GHz | 2,20 GHz |
| Frequenza turbo boost massima | 4,40 GHz | 4,10 GHz | 2,0 GHz | 3,90 GHz |
| Cache L2 | 8 MB | 6 MB | 2 MB | 4 MB |
| Numero di core | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Numero di Thread | 8 | 8 | 2 | 4 |
| Memoria principale | Zoccolo 260 pin SO-DIMM x 2, DDR4-2400 (fino a 16 GB/zoccolo, fino a 32 GB per 2 zoccoli) | Zoccolo 260 pin SO-DIMM x 2, DDR4-2133 (fino a 16 GB/zoccolo, fino a 32 GB per 2 zoccoli) | Zoccolo 260 pin SO-DIMM x 2, DDR4-2400 (fino a 16 GB/zoccolo, fino a 32 GB per 2 zoccoli) | |
| Vano di memoria | M.2 SSD SATA x 1 (Disk 0) 2,5-inch SATA (HDD/SSD) x 2 (sopra: Disk 2, sotto: Disk 1) velocità SATA: 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1,5 Gb/s |
M.2 SSD SATA x 1 (Disk 0) 2,5-inch SATA (HDD/SSD) x 1 (Disk 1) velocità SATA: 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1,5 Gb/s |
||
| Vano di espansione*1 | PCI x 1 + PCIe x 1, PCIe x 2 o PCI x
2 Dimensioni schede PCI: formato piccolo Dimensioni schede PCIe: metà lunghezza Vano PCI: Revisione 3.0, 32 bit bus, 3,3 Vdc Vano PCIe: Revisione 3.0, 1 corsia (x1) Connettore PCIe: 4 corsie (x4), senza bordi |
— | ||
| Acceleratore grafico | Intel® UHD Graphics 620 (incorporato nella CPU) | Intel® UHD Graphics 610 (incorporato nella CPU) | Intel® UHD Graphics 620 (incorporato nella CPU) | |
| Circuito integrato di sicurezza | TPM 2.0 | |||
| BIOS | UEFI BIOS | |||
| Sistema operativo | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) | |||
| Watchdog timer | Impostazione di durata possibile da 1 a 255 secondi o da 1 a 255 minuti (configurabile mediante API) | |||
| Cicalino | Sì | |||
*1 L'assorbimento totale di potenza delle schede PCI/PCIe può arrivare fino a 12 W, indipendentemente dal numero di schede (1 o 2) installate.