Leistungskenndaten
| Advanced Box | Standard Box | |||
|---|---|---|---|---|
| Core i7 | Core i5 | Celeron | Core i3 | |
| CPU | Core™ i7-8665UE | Core™ i5-8365UE | Celeron® 4305UE | Core™ i3-8145UE |
| Grundfrequenz | 1,70 GHz | 1,60 GHz | 2,0 GHz | 2,20 GHz |
| Maximale Turbo-Boost-Frequenz | 4,40 GHz | 4,10 GHz | 2,0 GHz | 3,90 GHz |
| L2-Cache | 8 MB | 6 MB | 2 MB | 4 MB |
| Core-Anzahl | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Thread-Anzahl | 8 | 8 | 2 | 4 |
| Hauptarbeitsspeicher | 260-polige SO-DIMM-Buchse x 2, DDR4-2400 (bis zu 16 GB/Buchse, bis zu 32 GB für 2 Buchsen) | 260-Polige SO-DIMM-Buchse x 2, DDR4-2133 (bis zu 16 GB/Buchse, bis zu 32 GB für 2 Buchsen) | 260-polige SO-DIMM-Buchse x 2, DDR4-2400 (bis zu 16 GB/Buchse, bis zu 32 GB für 2 Buchsen) | |
| Speichersteckplatz | M.2 SSD SATA x 1 (Disk 0) 2,5 Zoll SATA (HDD/SSD) x 2 (oben: Disk 2, unten: Disk 1) SATA-Geschwindigkeit: 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1,5 Gb/s |
M.2 SSD SATA x 1 (Disk 0) 2,5 Zoll SATA (HDD/SSD) x 1 (Disk 1) SATA-Geschwindigkeit: 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1,5 Gb/s |
||
| Erweiterungssteckplatz*1 | PCI x 1 + PCIe x 1, PCIe x 2 oder PCI
x 2 PCI-Kartengröße: Kurze Größe PCIe-Kartengröße: Halbe Länge PCI-Steckplatz: Revision 3.0, 32-Bit-Bus, 3,3 Vdc PCIe-Steckplatz: Revision 3.0, 1 Spur (x1) PCIe-Anschluss: 4 Spuren (x4), kantenlos |
— | ||
| Grafikbeschleuniger | Intel® UHD Graphics 620 (integriert in CPU) | Intel® UHD Graphics 610 (integriert in CPU) | Intel® UHD Graphics 620 (integriert in CPU) | |
| Sicherheits-Chip | TPM 2.0 | |||
| BIOS | UEFI BIOS | |||
| Betriebssystem | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) | |||
| Überwachungszeitgeber | Eine Zeitüberschreitungseinstellung von 1 bis 255 Sekunden oder 1 bis 255 Minuten ist möglich (Einrichtung über API). | |||
| Buzzer | Ja | |||
*1 Der Gesamtstromverbrauch von PCI/PCIe-Karten kann bis zu 12 W betragen, unabhängig davon, ob eine oder zwei Karten installiert sind.