Spécifications des performances
Advanced Box | Standard Box | |||
---|---|---|---|---|
Core i7 | Core i5 | Celeron | Core i3 | |
UC | Core™ i7-8665UE | Core™ i5-8365UE | Celeron® 4305UE | Core™ i3-8145UE |
Fréquence de base | 1,70 GHz | 1,60 GHz | 2,0 GHz | 2,20 GHz |
Fréquence max turbo boost | 4,40 GHz | 4,10 GHz | 2,0 GHz | 3,90 GHz |
Cache L2 | 8 Mo | 6 Mo | 2 Mo | 4 Mo |
Numéro de cœur | 4 | 4 | 2 | 2 |
Numéro du thread | 8 | 8 | 2 | 4 |
Mémoire principale | Socket SO-DIMM 260 broches x 2, DDR4-2400 (jusqu'à 16 Go/socket, jusqu'à 32 Go pour 2 sockets) | Socket SO-DIMM 260 broches x 2, DDR4-2133 (jusqu'à 16 Go/socket, jusqu'à 32 Go pour 2 sockets) | Socket SO-DIMM 260 broches x 2, DDR4-2400 (jusqu'à 16 Go/socket, jusqu'à 32 Go pour 2 sockets) | |
Logement de stockage | M.2 SSD SATA x 1 (Disk 0) SATA 2,5 in (HDD/SSD) x 2 (haut : Disk 2, bas : Disk 1) Vitesse SATA : 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1,5 Gb/s |
M.2 SSD SATA x 1 (Disk 0) SATA 2,5 in (HDD/SSD) x 1 (Disk 1) Vitesse SATA: 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1,5 Gb/s |
||
Logement d'extension*1 | PCI x 1 + PCIe x 1, PCIe x 2 ou PCI x
2 Taille de la carte PCI : Taille courte Taille de la carte PCIe : Moitié longueur Logement PCI : Révision 3.0, Bus 32 bits, 3,3 Vcc Logement PCIe : Révision 3.0, 1 voie (x1) Connecteur PCIe : 4 voies (x4), sans bord |
— | ||
Accélérateur graphique | Intel® UHD Graphics 620 (UC intégrée) | Intel® UHD Graphics 610 (UC intégrée) | Intel® UHD Graphics 620 (UC intégrée) | |
Puce de sécurité | TPM 2.0 | |||
BIOS | UEFI BIOS | |||
Système d'exploitation | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) | |||
Chien de garde | Le paramètre de délai d'expiration de 1 à 255 secondes ou de 1 à 255 minutes est possible (configurer à l'aide de l'API) | |||
Buzzer | Oui |
*1 La consommation d'énergie total des cartes PCI/PCIe peut-être s'élever à 12 W, peu importe si une ou deux cartes sont installées.