Especificaciones de rendimiento
Advanced Box | Standard Box | |||
---|---|---|---|---|
Core i7 | Core i5 | Celeron | Core i3 | |
CPU | Core™ i7-8665UE | Core™ i5-8365UE | Celeron® 4305UE | Core™ i3-8145UE |
Frecuencia base | 1,70 GHz | 1,60 GHz | 2,0 GHz | 2,20 GHz |
Frecuencia máxima de turbo | 4,40 GHz | 4,10 GHz | 2,0 GHz | 3,90 GHz |
Caché L2 | 8 MB | 6 MB | 2 MB | 4 MB |
Número de núcleo | 4 | 4 | 2 | 2 |
Número de subproceso | 8 | 8 | 2 | 4 |
Memoria principal | Conector SO-DIMM de 260 pines x 2, DDR4-2400 (Hasta 16 GB/conector, hasta 32 GB para 2 conectores) | Conector SO-DIMM de 260 pines x 2, DDR4-2133 (Hasta 16 GB/conector, hasta 32 /GB para 2 conectores) | Conector SO-DIMM de 260 pines x 2, DDR4-2400 (Hasta 16 GB/conector, hasta 32 GB para 2 conectores) | |
Ranura de almacenamiento | SSD M.2 SATA x 1 (Disk 0) SATA (HDD/SSD) de 2,5” x 2 (parte superior: Disk 2, parte inferior: Disk 1) Velocidad de SATA: 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1,5 Gb/s |
SSD M.2 SATA x 1 (Disk 0) SATA (HDD/SSD) de 2,5” x 1 (Disk 1) Velocidad de SATA: 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1,5 Gb/s |
||
Ranura de expansión*1 | PCI x 1 + PCIe x 1, PCIe x 2 o PCI x
2 Tamaño de la tarjeta PCI: Tamaño pequeño Tamaño de la tarjeta PCIe: Longitud media Ranura de PCI: Revisión 3.0, bus de 32 bits, 3,3 Vcc Ranura de PCIe: Revisión 3.0, 1 carril (x1) Conector de PCIe: 4 carriles (x4), sin borde |
— | ||
Acelerador gráfico | Intel® UHD Graphics 620 (CPU integrada) | Intel® UHD Graphics 610 (CPU integrada) | Intel® UHD Graphics 620 (CPU integrada) | |
Chip de seguridad | TPM 2.0 | |||
BIOS | UEFI BIOS | |||
Sistema operativo | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bits) | |||
Temporizador de vigilancia | Se puede establecer la configuración del tiempo de espera de 1 a 255 segundos o de 1 a 255 minutos (configuración mediante API) | |||
Buzzer | Sí |
*1 El consumo de energía total de las tarjetas PCI/PCIe puede ser de hasta 12 W, independientemente de si hay una o dos tarjetas instaladas.