型式番号の構成
以下に、型式番号の構成を示します。
桁 | カテゴリー | 番号 | 内容 |
---|---|---|---|
1–5 | (接頭文字) | PFXP6 | |
6 | CPU (ベースユニット) | 7 | Core i7 (アドバンストボックス) |
5 | Core i5 (アドバンストボックス) | ||
C | Celeron (アドバンストボックス) | ||
3 | Core i3 (スタンダードボックス) | ||
7 | ディスプレイモジュール | B | なし (ボックスモジュール) |
6 | 12 型 | ||
7 | 15 型 | ||
F | 15 型ワイド | ||
G | 19 型ワイド | ||
8 | 電源 | D | アドバンストボックス用 24 Vdc |
A | アドバンストボックス用 100–240 Vac | ||
1 | スタンダードボックス用 24 Vdc | ||
2 | スタンダードボックス用 100–240 Vac | ||
9 | スロット | 0 | なし |
M | PCI x 1 + PCIe x 1 | ||
E | PCIe x 2 | ||
P | PCI x 2 | ||
10 | ファン | N | なし |
F | ファンキット付き | ||
11 | プライマリーストレージ | 0 | なし |
1 | M.2 SSD 128 GB (標準) | ||
2 | M.2 SSD 128 GB (高耐久) | ||
3 | M.2 SSD 256 GB (高耐久) | ||
4 | M.2 SSD 512 GB (高耐久) | ||
5 | SSD 128 GB (高耐久) | ||
6 | SSD 256 GB (高耐久) | ||
7 | SSD 512 GB (高耐久) | ||
8 | HDD 1 TB | ||
12 | セカンダリーストレージ | 0 | なし |
5 | SSD 128 GB (高耐久) | ||
6 | SSD 256 GB (高耐久) | ||
7 | SSD 512 GB (高耐久) | ||
8 | HDD 1 TB | ||
13 | メモリー | 4 | DIMM 4 GB (4 GB x 1) (Celeron のみ) |
8 | DIMM 8 GB (4 GB x 2) | ||
A | DIMM 16 GB (8 GB x 2) | ||
B | DIMM 32 GB (16 GB x 2) (i7、i5 および i3 のみ) | ||
14 | オプション | N | なし |
B | RS-232C 絶縁タイプ x 2*1 | ||
C | RS-232C x 4 | ||
D | RS-422/485 絶縁タイプ x 2*1 | ||
15 | オペレーティングシステム | N | なし |
C | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) (Celeron 用) | ||
3 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) (Core i3/i5 用) | ||
7 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) (Core i7 用) | ||
16 | ソフトウェア | N | なし |
B | BLUE ライセンスキーコード | ||
R | Pro-face Remote HMI Server ライセンスキーコード | ||
C | BLUE Open Studio Runtime 1.5 K ライセンスキーコード | ||
D | BLUE Open Studio Runtime 4 K ライセンスキーコード | ||
F | BLUE Open Studio Runtime 32 K ライセンスキーコード | ||
E | BLUE Open Studio Runtime 64 K ライセンスキーコード | ||
17 | (予備) | 0 | なし |
18 | (予備) | 0 | なし |
*1 ボックスモジュール単体で使用する場合、パネルへの取り付け時に注意が必要です。ボックスモジュールの取り付け および オプションインターフェイスの取り付け を参照してください。
注: 梱包されている製品に適用されるすべての指示および安全上の注意事項を遵守してください。