Configurazione Codice prodotto
Nel seguito viene descritta la configurazione dei numeri di modello.
| Cifra | Categoria | Numero | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1–5 | (Prefisso) | PFXP6 | |
| 6 | CPU (unità base) | 7 | Core i7 (Advanced Box) |
| 5 | Core i5 (Advanced Box) | ||
| C | Celeron (Advanced Box) | ||
| 3 | Core i3 (Standard Box) | ||
| 7 | Display Module | B | Nessuno (Box Module) |
| 6 | 12” | ||
| 7 | 15” | ||
| F | Larghezza 15 pollici | ||
| G | Larghezza 19 pollici | ||
| 8 | Alimentazione | D | 24 Vcc per Advanced Box |
| A | 100-240 Vca per Advanced Box | ||
| 1 | 24 Vcc per Standard Box | ||
| 2 | 100-240 Vac per Standard Box | ||
| 9 | Vani | 0 | None |
| M | PCI x 1 + PCIe x 1 | ||
| E | PCIe x 2 | ||
| P | PCI x 2 | ||
| 10 | Ventola | N | None |
| F | Con kit VENTOLA | ||
| 11 | Memoria principale | 0 | None |
| 1 | M.2 SSD 128 GB (Resistenza standard) | ||
| 2 | M.2 SSD 128 GB (Alta resistenza) | ||
| 3 | M.2 SSD 256 GB (Alta resistenza) | ||
| 4 | M.2 SSD 512 GB (Alta resistenza) | ||
| 5 | SSD 128 GB (Alta resistenza) | ||
| 6 | SSD 256 GB (Alta resistenza) | ||
| 7 | SSD 512 GB (Alta resistenza) | ||
| 8 | HDD 1 TB | ||
| 12 | Memoria secondaria | 0 | None |
| 5 | SSD 128 GB (Alta resistenza) | ||
| 6 | SSD 256 GB (Alta resistenza) | ||
| 7 | SSD 512 GB (Alta resistenza) | ||
| 8 | HDD 1 TB | ||
| 13 | Memoria | 4 | DIMM 4 GB (4 GB x 1) (solo Celeron) |
| 8 | DIMM 8 GB (4 GB x 2) | ||
| A | DIMM 16 GB (8 GB x 2) | ||
| B | DIMM 32 GB (16 GB x 2) (solo i7, i5 e i3) | ||
| 14 | Opzioni | N | None |
| B | RS-232C isolato x 2*1 | ||
| C | RS-232C x 4 | ||
| D | RS-422/485 isolato x 2*1 | ||
| 15 | Sistema operativo | N | None |
| C | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) per Celeron | ||
| 3 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) per Core i3/i5 | ||
| 7 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) per Core i7 | ||
| 16 | Software | N | None |
| B | Codice chiave di licenza BLUE | ||
| R | Codice chiave di licenza Pro-face Remote HMI Server | ||
| C | Codice chiave di licenza BLUE Open Studio Runtime 1,5 K | ||
| D | Codice chiave di licenza BLUE Open Studio Runtime 4 K | ||
| F | Codice chiave di licenza BLUE Open Studio Runtime 32 K | ||
| E | Codice chiave di licenza BLUE Open Studio Runtime 64 K | ||
| 17 | (Ricambio) | 0 | None |
| 18 | (Ricambio) | 0 | None |
*1 Quando si usa il Box Module isolato, fare attenzione nel montaggio a un pannello. Fare riferimento a Installazione del Box Module e Installazione dell'interfaccia opzionale.