Model Number Configuration
The following describes the configuration of model numbers.
| Digit | Category | Number | Description |
|---|---|---|---|
| 1–5 | (Prefix) | PFXP6 | |
| 6 | CPU (Base unit) | 7 | Core i7 (Advanced Box) |
| 5 | Core i5 (Advanced Box) | ||
| C | Celeron (Advanced Box) | ||
| 3 | Core i3 (Standard Box) | ||
| 7 | Display Module | B | None (Box Module) |
| 6 | 12” | ||
| 7 | 15” | ||
| F | 15” Wide | ||
| G | 19” Wide | ||
| 8 | Power supply | D | 24 Vdc for Advanced Box |
| A | 100–240 Vac for Advanced Box | ||
| 1 | 24 Vdc for Standard Box | ||
| 2 | 100–240 Vac for Standard Box | ||
| 9 | Slots | 0 | None |
| M | PCI x 1 + PCIe x 1 | ||
| E | PCIe x 2 | ||
| P | PCI x 2 | ||
| 10 | Fan | N | None |
| F | With FAN kit | ||
| 11 | Main storage | 0 | None |
| 1 | M.2 SSD 128 GB (Standard Endurance) | ||
| 2 | M.2 SSD 128 GB (High Endurance) | ||
| 3 | M.2 SSD 256 GB (High Endurance) | ||
| 4 | M.2 SSD 512 GB (High Endurance) | ||
| 5 | SSD 128 GB (High Endurance) | ||
| 6 | SSD 256 GB (High Endurance) | ||
| 7 | SSD 512 GB (High Endurance) | ||
| 8 | HDD 1 TB | ||
| 12 | Secondary storage | 0 | None |
| 5 | SSD 128 GB (High Endurance) | ||
| 6 | SSD 256 GB (High Endurance) | ||
| 7 | SSD 512 GB (High Endurance) | ||
| 8 | HDD 1 TB | ||
| 13 | Memory | 4 | DIMM 4 GB (4 GB x 1) (Celeron only) |
| 8 | DIMM 8 GB (4 GB x 2) | ||
| A | DIMM 16 GB (8 GB x 2) | ||
| B | DIMM 32 GB (16 GB x 2) (i7, i5 and i3 only) | ||
| 14 | Options | N | None |
| B | RS-232C isolated x 2*1 | ||
| C | RS-232C x 4 | ||
| D | RS-422/485 isolated x 2*1 | ||
| 15 | Operating system | N | None |
| C | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) for Celeron | ||
| 3 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) for Core i3/i5 | ||
| 7 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) for Core i7 | ||
| 16 | Software | N | None |
| B | BLUE license key code | ||
| R | Pro-face Remote HMI Server license key code | ||
| C | BLUE Open Studio Runtime 1.5 K license key code | ||
| D | BLUE Open Studio Runtime 4 K license key code | ||
| F | BLUE Open Studio Runtime 32 K license key code | ||
| E | BLUE Open Studio Runtime 64 K license key code | ||
| 17 | (Spare) | 0 | None |
| 18 | (Spare) | 0 | None |
*1 When using Box Module by itself, be careful when mounting it to a panel. Refer to Box Module Installation and Optional Interface Installation.