Configuración del número de modelo
A continuación se describe la configuración de los números de modelo.
Dígito | Categoría | Número | Descripción |
---|---|---|---|
1–5 | (Prefijo) | PFXP6 | |
6 | CPU (Unidad base) | 7 | Core i7 (Advanced Box) |
5 | Core i5 (Advanced Box) | ||
C | Celeron (Advanced Box) | ||
3 | Core i3 (Standard Box) | ||
7 | Módulo de visualización | B | Ninguno (Box Module) |
6 | 12” | ||
7 | 15” | ||
F | 15” Ancho | ||
G | 19” Ancho | ||
8 | Fuente de alimentación | D | 24 Vcc para Advanced Box |
A | 100–240 Vca para Advanced Box | ||
1 | 24 Vcc para Standard Box | ||
2 | 100–240 Vca para Standard Box | ||
9 | Ranuras | 0 | Ninguno |
M | PCI x 1 + PCIe x 1 | ||
E | PCIe x 2 | ||
P | PCI x 2 | ||
10 | Ventilador | N | Ninguno |
F | Con el kit del ventilador | ||
11 | Almacenamiento principal | 0 | Ninguno |
1 | SSD M.2 128 GB (Resistencia estándar) | ||
2 | SSD M.2 128 GB (Alta resistencia) | ||
3 | SSD M.2 256 GB (Alta resistencia) | ||
4 | SSD M.2 512 GB (Alta resistencia) | ||
5 | SSD 128 GB (Alta resistencia) | ||
6 | SSD 256 GB (Alta resistencia) | ||
7 | SSD 512 GB (Alta resistencia) | ||
8 | HDD 1 TB | ||
12 | Almacenamiento secundario | 0 | Ninguno |
5 | SSD 128 GB (Alta resistencia) | ||
6 | SSD 256 GB (Alta resistencia) | ||
7 | SSD 512 GB (Alta resistencia) | ||
8 | HDD 1 TB | ||
13 | Memoria | 4 | DIMM 4 GB (4 GB x 1) (Sólo Celeron) |
8 | DIMM 8 GB (4 GB x 2) | ||
A | DIMM 16 GB (8 GB x 2) | ||
B | DIMM 32 GB (16 GB x 2) (sólo i7, i5 y i3) | ||
14 | Opciones | N | Ninguno |
B | RS-232C aislada x 2*1 | ||
C | RS-232C x 4 | ||
D | RS-422/485 aislada x 2*1 | ||
15 | Sistema operativo | N | Ninguno |
C | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) para Celeron | ||
3 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) para Core i3/i5 | ||
7 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) para Core i7 | ||
16 | Software | N | Ninguno |
B | Clave de licencia de BLUE | ||
R | Clave de licencia del Pro-face Remote HMI Server | ||
C | Clave de licencia de BLUE Open Studio Runtime 1,5 K | ||
D | Clave de licencia de BLUE Open Studio Runtime 4 K | ||
F | Clave de licencia de BLUE Open Studio Runtime 32 K | ||
E | Clave de licencia de BLUE Open Studio Runtime 64 K | ||
17 | (De repuesto) | 0 | Ninguno |
18 | (De repuesto) | 0 | Ninguno |
*1 Cuando utilice Box Module por sí solo, tenga cuidado al montarlo en el panel. Consulte Instalación del Box Module y Instalación de la interfaz opcional.