Specifiche ambientali
-
Quando si utilizzano le opzioni per questo prodotto, accertarsi di aver controllato le specifiche delle condizioni e delle cautele particolari che potrebbero riguardare questo prodotto.
-
Per il montaggio a parete/piatto/a libro (alto/laterale) e per il montaggio del Pannello (in orizzontale/verticale), vedere Installazione e cablaggio.
Box Module (senza HDD)
Ambiente fisico | ||
Temperatura ambiente dell'aria | Advanced Box | Per il montaggio a parete/a libro (laterale): 0...55 °C (32...131 °F) con/senza kit VENTOLA |
Per il montaggio a parete/a libro (lato alto): 0...50 °C (32...122 °F) con/senza kit VENTOLA | ||
Standard Box | Per il montaggio a parete/a libro (laterale): 0...55 °C (32...131 °F) | |
Per il montaggio a parete/a libro (lato alto): 0...50 °C (32...122 °F) | ||
Temperatura di stoccaggio | -30...70 °C (-22...158 °F) | |
Umidità ambiente dell'aria e di magazzinaggio | 10%...90% RH (senza condensa, temperatura a bulbo umido 39 °C [102,2 °F] o minore) | |
Polvere | 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) o minore (livelli non conduttivi) | |
Grado di inquinamento | Adatto all'uso in ambienti con grado di inquinamento 2 | |
Gas corrosivi | Privo di gas corrosivi | |
Pressione atmosferica (altitudine di funzionamento) | 800...1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] o minore) | |
Ambiente meccanico | ||
Resistenza alle vibrazioni | Conforme a IEC/EN 61131-2 5...9 Hz Ampiezza singola 3,5 mm (0,14 in) 9...150 Hz Accelerazione fissa: 9,8 m/s2 Direzioni X, Y, Z per 10 cicli (circa 100 minuti) |
|
Resistenza agli urti | Conforme a IEC/EN 61131-2 147 m/s2, Direzioni X, Y, Z per 3 volte |
|
Ambiente elettrico | ||
Immunità a transitori elettrici veloci/impulsivi | IEC 61000-4-4 2 kV: Porta di alimentazione 1 kV: Porte del segnale |
|
Immunità alle scariche elettrostatiche | Metodo di scarica per contatto: 6 kV Metodo di scarica in aria: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 Livello 3) |
Box Module (con HDD)
Ambiente fisico | ||
Temperatura ambiente dell'aria | Advanced Box | Per il montaggio a parete/a libro (laterale): 0...45 °C (32...113 °F) con kit VENTOLA*1 |
Per il montaggio a parete/a libro (lato alto): 0...45 °C (32...113 °F) con kit VENTOLA*1 | ||
Standard Box | Per il montaggio a parete/a libro (laterale): 0...40 °C (32...104 °F) | |
Per il montaggio a parete/a libro (lato alto): 0...40 °C (32...104 °F) | ||
Temperatura di stoccaggio | -30...70 °C (-22...158 °F) | |
Umidità ambiente dell'aria e di magazzinaggio | 10%...90% RH (senza condensa, temperatura a bulbo umido 39 °C [102,2 °F] o minore) | |
Polvere | 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) o minore (livelli non conduttivi) | |
Grado di inquinamento | Adatto all'uso in ambienti con grado di inquinamento 2 | |
Gas corrosivi | Privo di gas corrosivi | |
Pressione atmosferica (altitudine di funzionamento) | 800...1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] o minore) | |
Ambiente meccanico | ||
Resistenza alle vibrazioni | Conforme a IEC/EN 61131-2 5...9 Hz Ampiezza singola 3,5 mm (0,14 in) 9...150 Hz Accelerazione fissa: 4,9 m/s2 Direzioni X, Y, Z per 10 cicli (circa 100 minuti) NOTA: In ambienti con vibrazioni, la velocità di lettura/scrittura
sull'HDD potrebbe diminuire.
|
|
Resistenza agli urti | Conforme a IEC/EN 61131-2 147 m/s2, Direzioni X, Y, Z per 3 volte |
|
Ambiente elettrico | ||
Immunità a transitori elettrici veloci/impulsivi | IEC 61000-4-4 2 kV: Porta di alimentazione 1 kV: Porte del segnale |
|
Immunità alle scariche elettrostatiche | Metodo di scarica per contatto: 6 kV Metodo di scarica in aria: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 Livello 3) |
*1 Il kit VENTOLA è necessario quando si usa l'apparato con HDD installato.
Panel Type (senza HDD)
Ambiente fisico | ||
Temperatura ambiente dell'aria | Advanced Model | Montaggio pannello (in orizzontale): 0...55 °C (32...131 °F) con/senza kit VENTOLA (per larghezza 19”, 0...50 °C (32...122 °F) con/senza kit VENTOLA) |
Montaggio pannello (in verticale): 0...50 °C (32...122 °F) con/senza kit VENTOLA | ||
Standard Model | Montaggio pannello (in orizzontale): 0...55 °C (32...131 °F) (per larghezza 19”, 0...50 °C (32...122 °F)) |
|
Montaggio pannello (in verticale): 0...50 °C (32...122 °F) | ||
Temperatura di stoccaggio | -20...60 °C (-4...140 °F) | |
Umidità ambiente dell'aria e di magazzinaggio | 10%...90% RH (senza condensa, temperatura a bulbo umido 39 °C [102,2 °F] o minore) | |
Polvere | 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) o minore (livelli non conduttivi) | |
Grado di inquinamento | Adatto all'uso in ambienti con grado di inquinamento 2 | |
Gas corrosivi | Privo di gas corrosivi | |
Pressione atmosferica (altitudine di funzionamento) | 800...1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] o minore) | |
Ambiente meccanico | ||
Resistenza alle vibrazioni | Conforme a IEC/EN 61131-2 5...9 Hz Ampiezza singola 3,5 mm (0,14 in) 9...150 Hz Accelerazione fissa: 9,8 m/s2 Direzioni X, Y, Z per 10 cicli (circa 100 minuti) |
|
Resistenza agli urti | Conforme a IEC/EN 61131-2 147 m/s2, Direzioni X, Y, Z per 3 volte |
|
Ambiente elettrico | ||
Immunità a transitori elettrici veloci/impulsivi | IEC 61000-4-4 2 kV: Porta di alimentazione 1 kV: Porte del segnale |
|
Immunità alle scariche elettrostatiche | Metodo di scarica per contatto: 6 kV Metodo di scarica in aria: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 Livello 3) |
Panel Type (con HDD)
Ambiente fisico | ||
Temperatura ambiente dell'aria | Advanced Model | Montaggio pannello (in orizzontale): 0...45 °C (32...113 °F) con kit VENTOLA*1 |
Montaggio pannello (in verticale): 0...45 °C (32...113 °F) con kit VENTOLA*1 | ||
Standard Model | Montaggio pannello (in orizzontale): 0...40 °C (32...104 °F) | |
Montaggio pannello (in verticale): 0...40 °C (32...104 °F) | ||
Temperatura di stoccaggio | -20...60 °C (-4...140 °F) | |
Umidità ambiente dell'aria e di magazzinaggio | 10%...90% RH (senza condensa, temperatura a bulbo umido 39 °C [102,2 °F] o minore) | |
Polvere | 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) o minore (livelli non conduttivi) | |
Grado di inquinamento | Adatto all'uso in ambienti con grado di inquinamento 2 | |
Gas corrosivi | Privo di gas corrosivi | |
Pressione atmosferica (altitudine di funzionamento) | 800...1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] o minore) | |
Ambiente meccanico | ||
Resistenza alle vibrazioni | Conforme a IEC/EN 61131-2 5...9 Hz Ampiezza singola 3,5 mm (0,14 in) 9...150 Hz Accelerazione fissa: 4,9 m/s2 Direzioni X, Y, Z per 10 cicli (circa 100 minuti) NOTA: In ambienti con vibrazioni, la velocità
di lettura/scrittura sull'HDD potrebbe diminuire.
|
|
Resistenza agli urti | Conforme a IEC/EN 61131-2 147 m/s2, Direzioni X, Y, Z per 3 volte |
|
Ambiente elettrico | ||
Immunità a transitori elettrici veloci/impulsivi | IEC 61000-4-4 2 kV: Porta di alimentazione 1 kV: Porte del segnale |
|
Immunità alle scariche elettrostatiche | Metodo di scarica per contatto: 6 kV Metodo di scarica in aria: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 Livello 3) |
*1 Il kit VENTOLA è necessario quando si usa l'apparato con HDD installato.
Requisiti di qualità dell'aria
Non utilizzare né conservare l'apparato in luoghi soggetti a evaporazione di prodotti chimici, o in atmosfere sature di sostanze chimiche:
-
Chimici corrosivi: sostanze acide, alcaline, liquidi contenenti sale.
-
Chimici infiammabili: solventi organici.
![]() |
---|
ATTREZZATURA NON FUNZIONANTE
Prestare
attenzione a non far penetrare acqua, liquidi, metallo e frammenti
del cablaggio nell’alloggiamento del pannello.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di lesioni o
danni all’attrezzatura.
|