Specifiche elettriche
Box Module
Modello CA
Specifiche | Modello CA | |
---|---|---|
Tensione d'alimentazione nominale | 100...240 Vca | |
Limiti alimentazione nominale | 85...264 Vca | |
Caduta di tensione (alla tensione d'ingresso nominale) | 20 ms o minore | |
Assorbimento | Massimo | Advanced Box: 140 VA Standard Box: 99 VA |
In assenza di alimentazione a dispositivi esterni | Advanced Box: 67 VA Standard Box: 48 VA |
|
Corrente di spunto | 30 A o minore | |
Immunità al rumore | Tensione
di rumore: 1.500 Vp-p Durata impulso: 1 μs Tempo di salita: 1 ns (con simulatore di rumore) |
|
Rigidità dielettrica | 1.500 Vca per 1 minuto (tra il terminale di alimentazione e il terminale PE) | |
Resistenza di isolamento | 500 Vcc, 10 MΩ o maggiore (tra il terminale di alimentazione e il terminale PE) |
Modello CC
Specifiche | Modello CC | |
---|---|---|
Tensione d'alimentazione nominale | 24 Vcc | |
Limiti alimentazione nominale | 18...31,2 Vcc | |
Caduta di tensione (alla tensione d'ingresso nominale) | 5 ms o minore | |
Assorbimento | Massimo | Advanced Box: 121 W Standard Box: 87 W |
In assenza di alimentazione a dispositivi esterni | Advanced Box: 56 W Standard Box: 39 W |
|
Corrente di spunto | 30 A o minore | |
Immunità al rumore | Tensione
di rumore: 1.000 Vp-p Durata impulso: 1 μs Tempo di salita: 1 ns (con simulatore di rumore) |
|
Rigidità dielettrica | 1.000 Vca per 1 minuto (tra il terminale di alimentazione e il terminale FG) | |
Resistenza di isolamento | 500 Vcc, 10 MΩ o maggiore (tra il terminale di alimentazione e il terminale FG) |
Panel Type
Advanced Model (Modello CA)
Specifiche | Modello CA | |
---|---|---|
Tensione d'alimentazione nominale | 100...240 Vca | |
Limiti alimentazione nominale | 85...264 Vca | |
Caduta di tensione (alla tensione d'ingresso nominale) | 20 ms o minore | |
Assorbimento | Massimo | 12”: 156 VA 15”: 161 VA larghezza 15”: 159 VA larghezza 19”: 170 VA |
In assenza di alimentazione a dispositivi esterni | 12”: 83 VA 15”: 88 VA larghezza 15”: 86 VA larghezza 19”: 97 VA |
|
Con schermo spento (in assenza di alimentazione a dispositivi esterni) | 12”:
69 VA 15”: 69 VA larghezza 15”: 69 VA larghezza 19”: 69 VA |
|
Corrente di spunto | 30 A o minore | |
Immunità al rumore | Tensione
di rumore: 1.500 Vp-p Durata impulso: 1 μs Tempo di salita: 1 ns (con simulatore di rumore) |
|
Rigidità dielettrica | 1.500 Vca per 1 minuto (tra il terminale di alimentazione e il terminale PE) | |
Resistenza di isolamento | 500 Vcc, 10 MΩ o maggiore (tra il terminale di alimentazione e il terminale PE) |
Advanced Model (Modello CC)
Specifiche | Modello CC | |
---|---|---|
Tensione d'alimentazione nominale | 24 Vcc | |
Limiti alimentazione nominale | 18...31,2 Vcc | |
Caduta di tensione (alla tensione d'ingresso nominale) | 5 ms o minore | |
Assorbimento | Massimo | 12”: 136 W 15”: 141 W larghezza 15”: 139 W larghezza 19”: 150 W |
In assenza di alimentazione a dispositivi esterni | 12”: 71 W 15”: 76 W larghezza 15”: 74 W larghezza 19”: 85 W |
|
Con schermo spento (in assenza di alimentazione a dispositivi esterni) | 12”:
58 W 15”: 58 W larghezza 15”: 58 W larghezza 19”: 58 W |
|
Corrente di spunto | 30 A o minore | |
Immunità al rumore | Tensione
di rumore: 1.000 Vp-p Durata impulso: 1 μs Tempo di salita: 1 ns (con simulatore di rumore) |
|
Rigidità dielettrica | 1.000 Vca per 1 minuto (tra il terminale di alimentazione e il terminale FG) | |
Resistenza di isolamento | 500 Vcc, 10 MΩ o maggiore (tra il terminale di alimentazione e il terminale FG) |
Standard Model (Modello CA)
Specifiche | Modello CA | |
---|---|---|
Tensione d'alimentazione nominale | 100...240 Vca | |
Limiti alimentazione nominale | 85...264 Vca | |
Caduta di tensione (alla tensione d'ingresso nominale) | 20 ms o minore | |
Assorbimento | Massimo | 12”: 77 VA 15”: 82 VA larghezza 15”: 80 VA larghezza 19”: 92 VA |
In assenza di alimentazione a dispositivi esterni | 12”: 58 VA 15”: 63 VA larghezza 15”: 60 VA larghezza 19”: 74 VA |
|
Con schermo spento (in assenza di alimentazione a dispositivi esterni) | 12”:
50 VA 15”: 50 VA larghezza 15”: 50 VA larghezza 19”: 50 VA |
|
Corrente di spunto | 30 A o minore | |
Immunità al rumore | Tensione
di rumore: 1.500 Vp-p Durata impulso: 1 μs Tempo di salita: 1 ns (con simulatore di rumore) |
|
Rigidità dielettrica | 1.500 Vca per 1 minuto (tra il terminale di alimentazione e il terminale PE) | |
Resistenza di isolamento | 500 Vcc, 10 MΩ o maggiore (tra il terminale di alimentazione e il terminale PE) |
Standard Model (Modello CC)
Specifiche | Modello CC | |
---|---|---|
Tensione d'alimentazione nominale | 24 Vcc | |
Limiti alimentazione nominale | 18...31,2 Vcc | |
Caduta di tensione (alla tensione d'ingresso nominale) | 5 ms o minore | |
Assorbimento | Massimo | 12”:
68 W 15”: 72 W larghezza 15”: 70 W larghezza 19”: 82 W |
In assenza di alimentazione a dispositivi esterni | 12”:
50 W 15”: 54 W larghezza 15”: 52 W larghezza 19”: 64 W |
|
Con schermo spento (in assenza di alimentazione a dispositivi esterni) | 12”:
41 W 15”: 41 W larghezza 15”: 41 W larghezza 19”: 41 W |
|
Corrente di spunto | 30 A o minore | |
Immunità al rumore | Tensione
di rumore: 1.000 Vp-p Durata impulso: 1 μs Tempo di salita: 1 ns (con simulatore di rumore) |
|
Rigidità dielettrica | 1.000 Vca per 1 minuto (tra il terminale di alimentazione e il terminale FG) | |
Resistenza di isolamento | 500 Vcc, 10 MΩ o maggiore (tra il terminale di alimentazione e il terminale FG) |