Indicazioni LED del Box Module
LED di alimentazione
| Colore | Stato | Descrizione |
|---|---|---|
| Verde | ON | S0 (in funzione) |
| Arancione | ON | S3 |
| Lampeggiante | Sistema in fase di avvio. | |
| Rosso | ON | S4, S4 (spegnimento ibrido)*1, S5 |
| - | OFF | G3 (alimentazione spenta) |
*1 S4 (spegnimento ibrido) è S5 quando l'avvio rapido di Windows® è abilitato
Eventi di attivazione
La tabella seguente mostra gli stati che sono impostati sullo stato di avvio normale (S0) quando si esegue ogni operazione.
| Stato ACPI | Stato di alimentazione | Accensione | Pulsante di alimentazione è ON | Wake on LAN | Ingresso tattile | Dispositivo USB*1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 | Modalità riposo | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| S4 | Modalità ibernazione | – | ✓ | ✓ | – | – |
| S4 (spegnimento ibrido) | Modalità ibernazione | – | ✓ | – | – | – |
| S5 | Spegnimento soft-off | – | ✓ | ✓ | – | – |
| G3 | Spegnimento meccanico | ✓ | – | – | – | – |
*1 Limitato ai dispositivi USB che supportano la funzione di attivazione da remoto.
LED di accesso della memoria
| Colore | Stato | Descrizione |
|---|---|---|
| Verde | ON | Accesso alla memoria. |
| - | OFF | Mancato accesso alla memoria. |