Umgebungsbedingungen
-
Überprüfen Sie die Kenndaten hinsichtlich speziellen Bedingungen oder Warnhinweise zu diesem Produkt, wenn Sie eine der Optionen dieses Produkts verwenden möchten.
-
Informationen zur Wand-/Flach-/Buchmontage (oben/seitlich und Plattenmontage (horizontal/vertikal) erhalten Sie unter Montage und Verkabelung.
Box-Modul (ohne Festplatte)
Physische Umgebung | ||
Umgebungstemperatur | Advanced Box | Wand-/Buchmontage (seitlich): 0...55 °C (32...131 °F) mit/ohne Lüftersatz |
Flach-/Buchmontage (oben): 0...50 °C (32...122 °F) mit/ohne Lüftersatz | ||
Standard Box | Wand-/Buchmontage (seitlich): 0...55 °C (32...131 °F) | |
Flach-/Buchmontage (oben): 0...50 °C (32...122 °F) | ||
Lagertemperatur | -30...70 °C (-22...158 °F) | |
Umgebungstemperatur und Lagerfeuchtigkeit | 10...90% Raumfeuchtigkeit (nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 39 °C [102,2 °F] oder weniger) | |
Luftreinheit (Staub) | 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) oder weniger (nicht leitfähige Schichten) | |
Verschmutzungsgrad | Für die Verwendung in einer Umgebung gemäß Verschmutzungsgrad 2 geeignet. | |
Korrosive Gase | Frei von korrosiven Gasen | |
Atmosphärischer Druck (Betriebshöhe) | 800...1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] oder niedriger) | |
Mechanische Umgebung | ||
Vibrationsfestigkeit | Entspricht IEC/EN 61131-2 5...9 Hz bei einer Einzelamplitude von 3,5 mm (0,14 in) 9...150 Hz feste Beschleunigung: 9,8 m/s2 X, Y, Z Richtungen für 10 Zyklen (ca. 100 Minuten) |
|
Stoßfestigkeit | Entspricht IEC/EN 61131-2 147 m/s2, X, Y, Z Richtungen für 3 Mal |
|
Elektrische Betriebsumgebung | ||
Schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst-Festigkeit | IEC 61000-4-4 2 kV: Netzanschluss 1 kV: Signalanschlüsse |
|
Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischen Entladungen | Kontaktentladungsmethode: 6 kV Luftentladungsmethode: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3) |
Box-Modul (mit Festplatte)
Physische Umgebung | ||
Umgebungstemperatur | Advanced Box | Wand-/Buchmontage (seitlich): 0...45 °C (32...113 °F) mit Lüftersatz*1 |
Flach-/Buchmontage (oben): 0...45 °C (32...113 °F) mit Lüftersatz*1 | ||
Standard Box | Wand-/Buchmontage (seitlich): 0...40 °C (32...104 °F) | |
Flach-/Buchmontage (oben): 0...40 °C (32...104 °F) | ||
Lagertemperatur | -30...70 °C (-22...158 °F) | |
Umgebungstemperatur und Lagerfeuchtigkeit | 10...90% Raumfeuchtigkeit (nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 39 °C [102,2 °F] oder weniger) | |
Luftreinheit (Staub) | 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) oder weniger (nicht leitfähige Schichten) | |
Verschmutzungsgrad | Für die Verwendung in einer Umgebung gemäß Verschmutzungsgrad 2 geeignet. | |
Korrosive Gase | Frei von korrosiven Gasen | |
Atmosphärischer Druck (Betriebshöhe) | 800...1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] oder niedriger) | |
Mechanische Umgebung | ||
Vibrationsfestigkeit | Entspricht IEC/EN 61131-2 5...9 Hz bei einer Einzelamplitude von 3,5 mm (0,14 in) 9...150 Hz feste Beschleunigung: 4,9 m/s2 X, Y, Z Richtungen für 10 Zyklen (ca. 100 Minuten) HINWEIS: In einer Umgebung mit Vibrationen
kann sich die Lese-/Schreibgeschwindigkeit auf der Festplatte verringern.
|
|
Stoßfestigkeit | Entspricht IEC/EN 61131-2 147 m/s2, X, Y, Z Richtungen für 3 Mal |
|
Elektrische Betriebsumgebung | ||
Schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst-Festigkeit | IEC 61000-4-4 2 kV: Netzanschluss 1 kV: Signalanschlüsse |
|
Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischen Entladungen | Kontaktentladungsmethode: 6 kV Luftentladungsmethode: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3) |
*1 Der Lüftersatz ist erforderlich, wenn Sie dieses Produkt mit installierter Festplatte verwenden.
Paneel (ohne Festplatte)
Physische Umgebung | ||
Umgebungstemperatur | Advanced Model | Plattenmontage (horizontal): 0...55 °C (32...131 °F) mit/ohne Lüftersatz (bei 19 Zoll breit: 0...50 °C (32...122 °F) mit/ohne Lüftersatz) |
Plattenmontage (vertikal): 0...50 °C (32...122 °F) mit/ohne Lüftersatz | ||
Standard Model | Plattenmontage (horizontal): 0...55 °C (32...131 °F) (bei 19 Zoll breit: 0...50 °C (32...122 °F)) |
|
Plattenmontage (vertikal): 0...50 °C (32...122 °F) | ||
Lagertemperatur | -20...60 °C (-4...140 °F) | |
Umgebungstemperatur und Lagerfeuchtigkeit | 10...90% Raumfeuchtigkeit (nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 39 °C [102,2 °F] oder weniger) | |
Luftreinheit (Staub) | 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) oder weniger (nicht leitfähige Schichten) | |
Verschmutzungsgrad | Für die Verwendung in einer Umgebung gemäß Verschmutzungsgrad 2 geeignet. | |
Korrosive Gase | Frei von korrosiven Gasen | |
Atmosphärischer Druck (Betriebshöhe) | 800...1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] oder niedriger) | |
Mechanische Umgebung | ||
Vibrationsfestigkeit | Entspricht IEC/EN 61131-2 5...9 Hz bei einer Einzelamplitude von 3,5 mm (0,14 in) 9...150 Hz feste Beschleunigung: 9,8 m/s2 X, Y, Z Richtungen für 10 Zyklen (ca. 100 Minuten) |
|
Stoßfestigkeit | Entspricht IEC/EN 61131-2 147 m/s2, X, Y, Z Richtungen für 3 Mal |
|
Elektrische Betriebsumgebung | ||
Schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst-Festigkeit | IEC 61000-4-4 2 kV: Netzanschluss 1 kV: Signalanschlüsse |
|
Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischen Entladungen | Kontaktentladungsmethode: 6 kV Luftentladungsmethode: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3) |
Paneel (mit Festplatte)
Physische Umgebung | ||
Umgebungstemperatur | Advanced Model | Plattenmontage (horizontal): 0...45 °C (32...113 °F) mit Lüftersatz*1 |
Plattenmontage (vertikal): 0...45 °C (32...113 °F) mit Lüftersatz*1 | ||
Standard Model | Plattenmontage (horizontal): 0...40 °C (32...104 °F) | |
Plattenmontage (vertikal): 0...40 °C (32...104 °F) | ||
Lagertemperatur | -20...60 °C (-4...140 °F) | |
Umgebungstemperatur und Lagerfeuchtigkeit | 10...90% Raumfeuchtigkeit (nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 39 °C [102,2 °F] oder weniger) | |
Luftreinheit (Staub) | 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) oder weniger (nicht leitfähige Schichten) | |
Verschmutzungsgrad | Für die Verwendung in einer Umgebung gemäß Verschmutzungsgrad 2 geeignet. | |
Korrosive Gase | Frei von korrosiven Gasen | |
Atmosphärischer Druck (Betriebshöhe) | 800...1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] oder niedriger) | |
Mechanische Umgebung | ||
Vibrationsfestigkeit | Entspricht IEC/EN 61131-2 5...9 Hz bei einer Einzelamplitude von 3,5 mm (0,14 in) 9...150 Hz feste Beschleunigung: 4,9 m/s2 X, Y, Z Richtungen für 10 Zyklen (ca. 100 Minuten) HINWEIS: In einer Umgebung mit Vibrationen
kann sich die Lese-/Schreibgeschwindigkeit auf der Festplatte verringern.
|
|
Stoßfestigkeit | Entspricht IEC/EN 61131-2 147 m/s2, X, Y, Z Richtungen für 3 Mal |
|
Elektrische Betriebsumgebung | ||
Schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst-Festigkeit | IEC 61000-4-4 2 kV: Netzanschluss 1 kV: Signalanschlüsse |
|
Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischen Entladungen | Kontaktentladungsmethode: 6 kV Luftentladungsmethode: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3) |
*1 Der Lüftersatz ist erforderlich, wenn Sie dieses Produkt mit installierter Festplatte verwenden.
Anforderungen an die Luftqualität
Betreiben und lagern Sie das Produkt nicht an Orten, an denen Chemikalien verdunsten oder in der Luft vorhanden sind:
-
Korrosive Chemikalien: Säuren, Basen, salzhaltige Flüssigkeiten.
-
Entflammbare Chemikalien: organische Lösungsmittel.
![]() |
---|
FUNKTIONSSUNFÄHIGKEIT
Sorgen Sie dafür, dass das Gehäuse
des Geräts vor Eindringen von Wasser, Flüssigkeiten sowie
Metall- und Drahtstücken geschützt ist.
Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung
führen.
|