Elektrische Kenndaten
Box-Modul
Wechselstromgerät
Kenndaten | Wechselstromgerät | |
---|---|---|
Nominale Eingangsspannung | 100...240 Vac | |
Grenzwerte für die Eingangsspannung | 85...264 Vac | |
Spannungsabfall (bei nominaler Eingangsspannung) | 20 ms oder weniger | |
Stromaufnahme | Max | Advanced Box: 140 VA Standard Box: 99 VA |
Wenn keine Stromversorgung an externe Geräte erfolgt | Advanced Box: 67 VA Standard Box: 48 VA |
|
Einschaltstrom | 30 A oder weniger | |
Störfestigkeit | Störspannung: 1.500 Vp-p Impulsdauer: 1 μs Anstiegszeit: 1 ns (per Störsimulator) |
|
Durchschlagsfestigkeit | 1.500 Vac für 1 Minute (zwischen Stromversorgungsanschluss und PE-Klemme) | |
Isolationswiderstand | 500 Vdc, 10 MΩ oder mehr (zwischen Stromversorgungsanschluss und PE-Klemme) |
Gleichstromgerät
Kenndaten | Gleichstromgerät | |
---|---|---|
Nominale Eingangsspannung | 24 Vdc | |
Grenzwerte für die Eingangsspannung | 18...31,2 Vdc | |
Spannungsabfall (bei nominaler Eingangsspannung) | 5 ms oder weniger | |
Stromaufnahme | Max | Advanced Box: 121 W Standard Box: 87 W |
Wenn keine Stromversorgung an externe Geräte erfolgt | Advanced Box: 56 W Standard Box: 39 W |
|
Einschaltstrom | 30 A oder weniger | |
Störfestigkeit | Störspannung: 1.000 Vp-p Impulsdauer: 1 μs Anstiegszeit: 1 ns (per Störsimulator) |
|
Durchschlagsfestigkeit | 1.000 Vac für 1 Minute (zwischen Stromversorgungsanschluss und FG-Klemme) | |
Isolationswiderstand | 500 Vdc, 10 MΩ oder mehr (zwischen Stromversorgungsanschluss und FG-Klemme) |
Paneel
Advanced Model (Wechselstromgerät)
Kenndaten | Wechselstromgerät | |
---|---|---|
Nominale Eingangsspannung | 100...240 Vac | |
Grenzwerte für die Eingangsspannung | 85...264 Vac | |
Spannungsabfall (bei nominaler Eingangsspannung) | 20 ms oder weniger | |
Stromaufnahme | Max | 12 Zoll: 156 VA 15 Zoll: 161 VA 15 Zoll breit: 159 VA 19 Zoll breit: 170 VA |
Wenn keine Stromversorgung an externe Geräte erfolgt | 12 Zoll: 83 VA 15 Zoll: 88 VA 15 Zoll breit: 86 VA 19 Zoll breit: 97 VA |
|
Wenn Bildschirm abschaltet (keine Stromversorgung an externe Geräte) | 12
Zoll: 69 VA 15 Zoll: 69 VA 15 Zoll breit: 69 VA 19 Zoll breit: 69 VA |
|
Einschaltstrom | 30 A oder weniger | |
Störfestigkeit | Störspannung: 1.500 Vp-p Impulsdauer: 1 μs Anstiegszeit: 1 ns (per Störsimulator) |
|
Durchschlagsfestigkeit | 1.500 Vac für 1 Minute (zwischen Stromversorgungsanschluss und PE-Klemme) | |
Isolationswiderstand | 500 Vdc, 10 MΩ oder mehr (zwischen Stromversorgungsanschluss und PE-Klemme) |
Advanced Model (Gleichstromgerät)
Kenndaten | Gleichstromgerät | |
---|---|---|
Nominale Eingangsspannung | 24 Vdc | |
Grenzwerte für die Eingangsspannung | 18...31,2 Vdc | |
Spannungsabfall (bei nominaler Eingangsspannung) | 5 ms oder weniger | |
Stromaufnahme | Max | 12 Zoll: 136 W 15 Zoll: 141 W 15 Zoll breit: 139 W 19 Zoll breit: 150 W |
Wenn keine Stromversorgung an externe Geräte erfolgt | 12 Zoll: 71 W 15 Zoll: 76 W 15 Zoll breit: 74 W 19 Zoll breit: 85 W |
|
Wenn Bildschirm abschaltet (keine Stromversorgung an externe Geräte) | 12
Zoll: 58 W 15 Zoll: 58 W 15 Zoll breit: 58 W 19 Zoll breit: 58 W |
|
Einschaltstrom | 30 A oder weniger | |
Störfestigkeit | Störspannung: 1.000 Vp-p Impulsdauer: 1 μs Anstiegszeit: 1 ns (per Störsimulator) |
|
Durchschlagsfestigkeit | 1.000 Vac für 1 Minute (zwischen Stromversorgungsanschluss und FG-Klemme) | |
Isolationswiderstand | 500 Vdc, 10 MΩ oder mehr (zwischen Stromversorgungsanschluss und FG-Klemme) |
Standard Model (Wechselstromgerät)
Kenndaten | Wechselstromgerät | |
---|---|---|
Nominale Eingangsspannung | 100...240 Vac | |
Grenzwerte für die Eingangsspannung | 85...264 Vac | |
Spannungsabfall (bei nominaler Eingangsspannung) | 20 ms oder weniger | |
Stromaufnahme | Max | 12 Zoll: 77 VA 15 Zoll: 82 VA 15 Zoll breit: 80 VA 19 Zoll breit: 92 VA |
Wenn keine Stromversorgung an externe Geräte erfolgt | 12 Zoll: 58 VA 15 Zoll: 63 VA 15 Zoll breit: 60 VA 19 Zoll breit: 74 VA |
|
Wenn Bildschirm abschaltet (keine Stromversorgung an externe Geräte) | 12
Zoll: 50 VA 15 Zoll: 50 VA 15 Zoll breit: 50 VA 19 Zoll breit: 50 VA |
|
Einschaltstrom | 30 A oder weniger | |
Störfestigkeit | Störspannung: 1.500 Vp-p Impulsdauer: 1 μs Anstiegszeit: 1 ns (per Störsimulator) |
|
Durchschlagsfestigkeit | 1.500 Vac für 1 Minute (zwischen Stromversorgungsanschluss und PE-Klemme) | |
Isolationswiderstand | 500 Vdc, 10 MΩ oder mehr (zwischen Stromversorgungsanschluss und PE-Klemme) |
Standard Model (Gleichstromgerät)
Kenndaten | Gleichstromgerät | |
---|---|---|
Nominale Eingangsspannung | 24 Vdc | |
Grenzwerte für die Eingangsspannung | 18...31,2 Vdc | |
Spannungsabfall (bei nominaler Eingangsspannung) | 5 ms oder weniger | |
Stromaufnahme | Max | 12
Zoll: 68 W 15 Zoll: 72 W 15 Zoll breit: 70 W 19 Zoll breit: 82 W |
Wenn keine Stromversorgung an externe Geräte erfolgt | 12
Zoll: 50 W 15 Zoll: 54 W 15 Zoll breit: 52 W 19 Zoll breit: 64 W |
|
Wenn Bildschirm abschaltet (keine Stromversorgung an externe Geräte) | 12
Zoll: 41 W 15 Zoll: 41 W 15 Zoll breit: 41 W 19 Zoll breit: 41 W |
|
Einschaltstrom | 30 A oder weniger | |
Störfestigkeit | Störspannung: 1.000 Vp-p Impulsdauer: 1 μs Anstiegszeit: 1 ns (per Störsimulator) |
|
Durchschlagsfestigkeit | 1.000 Vac für 1 Minute (zwischen Stromversorgungsanschluss und FG-Klemme) | |
Isolationswiderstand | 500 Vdc, 10 MΩ oder mehr (zwischen Stromversorgungsanschluss und FG-Klemme) |