RS-422/485 isolé x 2
Caractéristiques
Par défaut, l'interface RS-485 est connectée sur la cartouche d'interface. Selon vos exigences, vous pouvez changer l'interface en une interface RS-422 incluse avec le produit.
| Transmission asynchrone | RS-422 (isolé) x 2, RS-485 (isolé) x 2 |
| Longueur des données | 7 ou 8 bits |
| Bit d'arrêt | 1 ou 2 bits |
| Parité | Aucun, impair ou pair |
| Contrôle du débit | Contrôle xon/xoff |
| Vitesse de transmission des données | 2 400...115 200 bps |
| Connecteur | D-Sub 9 broches (fiche) |
| Consommation d’énergie (max.) | 0,58 W |
L'interface série est isolée. Les bornes SG (mise à la terre du signal) et FG (masse du châssis) sont connectées à l'intérieur du produit. Lorsque le connecteur d'interface série est D-Sub, connectez le fil FG à l'extérieur.
DANGER
|
|---|
|
CHOC ÉLECTRIQUE
ET INCENDIE
Lors de l’utilisation de la borne SG pour relier
un périphérique externe à ce produit :
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
ATTENTION
|
|---|
|
PERTE DE COMMUNICATION
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
| AVIS |
|---|
|
ENVELOPPE CASSÉE
N'exercez pas un couple supérieur
à celui indiqué.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
| Broche n° | RS-422 | ||
|---|---|---|---|
| Nom du signal | Sens | Description | |
| 1 | TxD- | Sortie | Émission de données – |
| 2 | TxD+ | Sortie | Émission de données + |
| 3 | RxD- | Entrée | Réception de données – |
| 4 | RxD+ | Entrée | Réception de données + |
| 5 | SG | — | Signal ground (mise à la terre du signal) (isolé) |
| 6 | NC | — | Aucune connexion |
| 7 | NC | — | Aucune connexion |
| 8 | NC | — | Aucune connexion |
| 9 | NC | — | Aucune connexion |
| Boîtier | FG | — | Frame ground (masse du châssis) |
| Broche n° | RS-485 | ||
|---|---|---|---|
| Nom du signal | Sens | Description | |
| 1 | Données – | Entrant/Sortant | Données de communication – |
| 2 | Données+ | Entrant/Sortant | Données de communication + |
| 3 | NC | — | Aucune connexion |
| 4 | NC | — | Aucune connexion |
| 5 | SG | — | Signal ground (mise à la terre du signal) (isolé) |
| 6 | NC | — | Aucune connexion |
| 7 | NC | — | Aucune connexion |
| 8 | NC | — | Aucune connexion |
| 9 | NC | — | Aucune connexion |
| Boîtier | FG | — | Frame ground (masse du châssis) |
Pour RS-422 et RS-485 :
La vis jack recommandée est nº 4-40 (UNC).
Remplacement par RS-422
- Utilisez une clé polygonale (5 mm) pour retirer les vis sur l'interface.
- Débranchez le connecteur d'interface de la cartouche et débranchez également le câble connecté à la carte.
- Comme illustré ci-dessous, fixez le connecteur de câble de sorte que le fil rouge du câble est à la position 1. Fixez de sorte que le port avec le fil rouge est au côté B.
- Insérez le connecteur d'interface RS-422 dans la cartouche et serrez les vis.
Paramètre de résistance terminale
Le paramètre de résistance terminale est nécessaire lors de l'utilisation du RS-422/485 isolé x 2. Configurez-la en consultant le tableau suivant.

| Commutateur Dip | Éteint | Allumé | Port |
|---|---|---|---|
| 1 | Normal | Terminaison | Pour RS-422 (port identifié par un fil rouge) |
| 2 | Normal | Terminaison | Pour RS-422 (port non identifié par un fil rouge) |
| 3 | Normal | Terminaison | Pour RS-485 (port identifié par un fil rouge) |
| 4 | Normal | Terminaison | Pour RS-485 (port non identifié par un fil rouge) |



DANGER
ATTENTION


