接口
注: 只使用安全特低电压
(SELV) 电路连接串行、USB
和以太网接口。
主机模块
高级主机模块/标准主机模块 | ||
---|---|---|
串行接口 COM | 异步传输 | RS-232C(非隔离式) x 1 |
数据长度 | 7 位或 8 位 | |
停止位 | 1 位或 2 位 | |
奇偶校验 | 无、奇校验或偶校验 | |
数据传输速度 | 2,400...115,200 bps | |
接头 | D-Sub 9 针 (凸型) | |
USB(A 型)接口 | 接头 | USB 3.0 (A型)
x 2 USB 2.0 (A型) x 2 |
电源电压 | 5 Vdc ±5% | |
最大供应电流 | USB 3.0 (A 型): 900 mA/端口 USB 2.0 (A 型): 500 mA/端口 |
|
最大传输距离 | USB 3.0 (A 型): 3 m (9.84 ft) USB 2.0 (A 型): 5 m (16.4 ft) |
|
USB(C 型)接口*1 | 接头 | USB 3.0 (C 型) x 1 |
电源电压 | 5 Vdc ±5% 或 12 VDC ±5%,支持 USB 供电(源) | |
最大供应电流 | 900 mA/端口 3000 mA/端口 - USB 供电启用时*2 *3 |
|
最大传输距离 | 3 m (9.84 ft) | |
分辨率 | 60 Hz 时最高 4,096 x 2,304 像素 | |
以太网接口 | 标准 | IEEE1588,10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T, 支持Wake-on-LAN (WOL)*4 |
接头 | 模块插孔 (RJ-45) x 2 | |
DisplayPort | 版本 | V 1.2,支持双模式 (DP++) |
分辨率 | 最高 4,096 x 2,304 像素,60 Hz |
*1 USB (C型) 接口支持交替模式 (DisplayPort) 和 USB 供电(源,5 Vdc/12 Vdc)。使用 USB 供电时,需要 E-Marked (电力标志) 电缆。
*2 高级主机模块连接到显示模块时,USB 供电功率限制为 30 W。
*3 对于标准主机模块,仅在标准主机模块单独使用时 USB 供电才有效。
*4 状态是 S4 (混合关闭) 时,Wake-on-LAN 不可用。
显示模块
12-inch / 15-inch | ||
---|---|---|
USB(A 型)接口 | 接头 | USB 2.0 (A 型) x 1 |
电源电压 | 5 Vdc ±5% | |
最大供应电流 | 500 mA | |
最大传输距离 | 5 m (16.4 ft) |