Interfaces
Box Module
Advanced Box / Standard Box | ||
---|---|---|
COM de la interfaz en serie | Transmisión asíncrona | RS-232C (no aislada) x 1 |
Longitud de los datos | 7 o 8 bits | |
Bit de parada | 1 o 2 bits | |
Paridad | Ninguno, par o impar | |
Velocidad de transmisión de los datos | 2.400...115.200 bps | |
Conector | Sub-D de 9 pines (enchufe) | |
Interfaz USB (Tipo A) | Conector | USB 3.0 (Tipo A)
x 2 USB 2.0 (Tipo A) x 2 |
Tensión del suministro de energía | 5 Vcc ±5% | |
Corriente máxima suministrada | USB 3.0 (Tipo A): 900 mA/puerto USB 2.0 (Tipo A): 500 mA/puerto |
|
Distancia de transmisión máxima | USB 3.0 (Tipo A): 3 m (9,84 ft) USB 2.0 (Tipo A): 5 m (16,4 ft) |
|
Interfaz USB (Tipo C)*1 | Conector | USB 3.0 (Tipo C) x 1 |
Tensión del suministro de energía | 5 Vcc ±5% o 12 VCC ±5%, suministro de energía por USB (fuente) admitido | |
Corriente máxima suministrada | 900 mA/puerto 3000 mA/puerto cuando el suministro de energía por USB está habilitado*2 *3 |
|
Distancia de transmisión máxima | 3 m (9,84 ft) | |
Resolución | Hasta 4.096 x 2.304 píxeles a 60 Hz | |
Interfaz Ethernet | Norma | IEEE1588, 10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000 BASE-T, Wake-on-LAN (WOL) admitido*4 |
Conector | Conector modular (RJ-45) x 2 | |
DisplayPort | Versión | V 1.2, modo dual (DP++) admitido |
Resolución | Hasta 4.096 x 2.304 píxeles 60 Hz |
*1 La interfaz USB (Tipo C) admite el modo alternativo (DisplayPort) y suministro de energía por USB (fuente, 5 Vcc/12 Vcc). Cuando usa el suministro de energía por USB, se requiere un cable con marcado electrónico.
*2 Cuando el Advanced Box está conectado al Display Module, la capacidad de alimentación del suministro de energía por USB se limita a 30 W.
*3 Para Standard Box, el suministro de energía por USB es solamente eficaz cuando el Standard Box se usa solo.
*4 Si el estado es S4 (modo de apagado híbrido), Wake-on-LAN no está disponible.
Módulo de visualización
12 pulgadas / 15 pulgadas | ||
---|---|---|
Interfaz USB (Tipo A) | Conector | USB 2.0 (Tipo A) x 1 |
Tensión del suministro de energía | 5 Vcc ±5% | |
Corriente máxima suministrada | 500 mA | |
Distancia de transmisión máxima | 5 m (16,4 ft) |