显示模块 LED 指示
状态 LED
颜色 | 状态 | 说明 |
---|---|---|
绿色 | ON | 操作中 |
闪烁 | 屏幕关闭。 | |
橙色 | ON*1 | S3, S4, S4 (混合关闭)*2, S5 |
闪烁 | 软件启动中或内部错误*3 | |
橙色/红色 | 交替 | 系统监视器错误 |
– | OFF | 电源已关闭。 |
*1 休眠或启用HORM后,显示模块上的LED立即变为橙色,但只有在确认主机模块上的电源LED变为红色后,才能关闭电源。
*2 Windows® 快速启动启用时 S4 (混合关闭) 是 S5
*3 如果橙色持续闪烁,则重新启动。