主机模块 LED 指示
电源 LED
颜色 | 状态 | 说明 |
---|---|---|
绿色 | ON | S0(操作中) |
橙色 | ON | S3 |
闪烁 | 系统正在启动。 | |
红色 | ON | S4, S4 (混合关闭)*1, S5 |
- | OFF | G3 (电源关闭) |
*1 Windows® 快速启动启用时 S4 (混合关闭) 是 S5
唤醒事件
下表显示了执行每个操作时设置为正常启动(S0)状态的状态。
ACPI 状态 | 电源状态 | 通电 | 电源按钮打开 | Wake on LAN | 触摸输入 | USB 设备*1 |
---|---|---|---|---|---|---|
S3 | 睡眠 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
S4 | 休眠 | – | ✓ | ✓ | – | – |
S4 (混合关闭) | 休眠 | – | ✓ | – | – | – |
S5 | 软关机 | – | ✓ | ✓ | – | – |
G3 | 机械关机 | ✓ | – | – | – | – |
*1 仅限于支持远程唤醒功能的USB设备。
注: 如果在设置G3时打开电源,它将直接进入状态S0。
存储访问 LED
颜色 | 状态 | 说明 |
---|---|---|
绿色 | ON | 正在访问存储。 |
- | OFF | 未在访问存储。 |