Indications de voyant du Box Module
Voyant d'alimentation
Couleur | État | Description |
---|---|---|
Vert | Allumé | S0 (en fonctionnement) |
Orange | Allumé | S3 |
Clignotant | Le système démarre. | |
Rouge | Allumé | S4, S4 (arrêt hybride)*1, S5 |
- | Éteint | G3 (alimentation coupée) |
*1 S4 (arrêt hybride) est S5 lorsque le démarrage rapide de Windows® est activé.
Événements de réveil
Voici un tableau indiquant les états qui sont définis sur l'état de démarrage normal (S0) lorsque chaque action est exécutée.
État ACPI | État d'alimentation | Mise sous tension | Bouton d'alimentation en position ON | Wake on LAN | Entrée tactile | Équipement USB*1 |
---|---|---|---|---|---|---|
S3 | Mise en veille | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
S4 | Mise en veille prolongée | – | ✓ | ✓ | – | – |
S4 (arrêt hybride) | Mise en veille prolongée | – | ✓ | – | – | – |
S5 | Mode veille | – | ✓ | ✓ | – | – |
G3 | Arrêt mécanique | ✓ | – | – | – | – |
*1 Limité aux périphériques USB qui prennent en charge la fonction de réveil à distance.
Voyant d'accès au stockage
Couleur | État | Description |
---|---|---|
Vert | Allumé | Le stockage est en cours d'accès. |
- | Éteint | Le stockage n'est pas accédé. |