LED-Anzeigen am Box-Modul
Netz-LED
Farbe | Zustand | Beschreibung |
---|---|---|
Grün | EIN | S0 (in Betrieb) |
Orange | EIN | S3 |
Blinken | System fährt hoch. | |
Rot | EIN | S4, S4 (Hybrid Shutdown)*1, S5 |
- | AUS | G3 (power is off) |
*1 S4 (Hybrid Shutdown) ist S5, wenn der Windows®-Schnellstart aktiviert ist.
Weckereignisse
Die folgende Tabelle zeigt die Status, die bei der Ausführung der einzelnen Aktionen auf den normalen Startstatus (S0) zurückgesetzt werden.
ACPI-Zustand | Status Stromzufuhr | Hochfahren | Netzzufuhr ist eingeschaltet | Wake on LAN | Touch-Eingabe | USB-Gerät*1 |
---|---|---|---|---|---|---|
S3 | Schlafmodus | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
S4 | Ruhezustand | – | ✓ | ✓ | – | – |
S4 (Hybrid Shutdown) | Ruhezustand | – | ✓ | – | – | – |
S5 | Soft-Aus | – | ✓ | ✓ | – | – |
G3 | Mechanisches Aus | ✓ | – | – | – | – |
*1 Beschränkt auf USB-Geräte, die die Fernweckfunktion unterstützen.
Datenspeicherzugriffs-LED
Farbe | Zustand | Beschreibung |
---|---|---|
Grün | EIN | Auf den Datenspeicher wird zugegriffen. |
- | AUS | Auf den Datenspeicher wird nicht zugegriffen. |