電気的仕様
リアモジュール
定格電圧 | 24 Vdc | |
電圧許容範囲 | 19.2...28.8 Vdc | |
許容瞬時停電時間 (定格電圧時) | 5 ms 以下 | |
消費電力 | 最大値 | 6.8 W |
外部への供給電源をのぞいた場合 | 3.5 W | |
突入電流 | 30 A 以下 | |
ノイズ耐量 | ノイズ電圧: 1,000 Vp-p パルス幅: 1 μs 立ち上がり時間: 1 ns (ノイズシミュレーターによる) |
|
絶縁耐力 | 1,000 Vac 1 分間 (充電部端子と FG 端子間) | |
絶縁抵抗 | 500 Vdc、10 MΩ 以上 (充電部端子と FG 端子間) |
ディスプレイモジュール
仕様 | STM-6200WA | STM-6400WA | |
---|---|---|---|
消費電力 | 最大値 | 1.0 W | 3.6 W |
バックライト消灯時 (スタンバイモード) | 0.6 W | 1.3 W |