Ethernet (GbE IEEE1588)
Caractéristiques

| Référence du produit | PFXYP6MPETH |
| Connecteur | Prise modulaire (RJ-45) x 1 |
| Standard | Prise en charge par IEEE1588, 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T, Wake-on-LAN (WOL)*1 |
| Distance de communication maximale | 100 m (328,1 ft) |
| Consommation d’énergie (max.) | 0,66 W |
*1 Lorsque le statut est S4 (arrêt hybride), Wake-on-LAN n'est pas disponible.
ATTENTION
|
|---|
|
PERTE DE COMMUNICATION
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
| Couleur | Indicateur | Description |
|---|---|---|
| Vert (Active) | Allumé | La transmission des données est disponible. |
| Clignotant | Transmission de données en cours | |
| Éteint | Aucune connexion ou erreur | |
| Vert (Link) | Allumé | La transmission des données est disponible. |
| Éteint | Aucune transmission de données |
ATTENTION
