型号
型号列表
系列 | 型号名称 | 型号 |
---|---|---|
FP6000系列 | FP-6600TM | PFXFP6600TMD |
FP-6700TM | PFXFP6700TMD | |
FP-6500WC | PFXFP6500WCD | |
FP-6600WC | PFXFP6600WCD | |
FP-6700WC | PFXFP6700WCD | |
FP-6800WC | PFXFP6800WCD | |
FP-6900WC | PFXFP6900WCD |
注: 所有型号后面可以跟任何字母或数字。
型号配置
下面介绍各型号配置。
数字位置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
P | F | X | (型号) | (系列) | (显示尺寸) | (类型) | ||
FP | 6 | 5: 10" 6: 12" 7: 15" 8: 19" 9: 22" |
00: 标准 |
10 | 11 | 12 |
(LCD) | (触摸屏) | (电源) |
T:
4:3 TFT W: 宽屏 TFT |
M: 模拟多点触摸 C: 电容式多点触摸 |
D: DC |
全球代码
为每个 Pro-face 产品指定了一个通用代码作为全球型号。有关产品型号及其匹配全球代码的更多信息,请参阅以下
URL。
https://www.pro-face.com/trans/en/manual/1003.html