Numéros de modèle
Liste de modèles
Gamme | Nom du modèle | Numéro de modèle |
---|---|---|
FP6000 Series | FP-6600TM | PFXFP6600TMD |
FP-6700TM | PFXFP6700TMD | |
FP-6500WC | PFXFP6500WCD | |
FP-6600WC | PFXFP6600WCD | |
FP-6700WC | PFXFP6700WCD | |
FP-6800WC | PFXFP6800WCD | |
FP-6900WC | PFXFP6900WCD |
Configuration du numéro de modèle
Voici une description de la configuration des noms de modèle.
Position des chiffres | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
P | F | X | (modèle) | (série) | (taille d'affichage) | (type) | ||
FP | 6 | 5 : 10 pouces 6 : 12 pouces 7 : 15 pouces 8 : 19 pouces 9 : 22 pouces |
00 : Standard |
10 | 11 | 12 |
(LCD) | (écran tactile) | (alimentation) |
T :
4 : 3 TFT W : TFT panoramique |
M : Multipoint analogique C : Multipoint capacitif |
D : CC |
Code global
Un code global est attribué à chaque produit
Pro-face comme numéro de modèle universel. Pour obtenir
de plus amples informations sur les modèles de produit et leur
code global correspondant, veuillez vous référer à
l'adresse suivante.
https://www.pro-face.com/trans/en/manual/1003.html