모델 번호
모델 목록
시리즈 | 모델 이름 | 모델 번호 |
---|---|---|
FP6000 시리즈 | FP-6600TM | PFXFP6600TMD |
FP-6700TM | PFXFP6700TMD | |
FP-6500WC | PFXFP6500WCD | |
FP-6600WC | PFXFP6600WCD | |
FP-6700WC | PFXFP6700WCD | |
FP-6800WC | PFXFP6800WCD | |
FP-6900WC | PFXFP6900WCD |
모델 번호 구성
다음은 모델 번호의 구성을 설명합니다.
숫자 위치 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
P | F | X | (모델) | (시리즈) | (디스플레이 크기) | (유형) | ||
FP | 6 | 5: 10" 6: 12" 7: 15" 8: 19" 9: 22" |
00: 표준 |
10 | 11 | 12 |
(LCD) | (터치 패널) | (전원공급장치) |
T:
4:3 TFT W: 와이드 TFT |
M: 아날로그 멀티 터치 C: 정전 용량 방식 멀티 터치 |
D: DC |
글로벌 코드
글로벌 코드는
범용 모델 번호로 모든
Pro-face 제품에 할당됩니다.
제품 모델과 해당 글로벌
코드에 대한 자세한
정보는 다음 URL을 참조하십시오.
https://www.pro-face.com/trans/en/manual/1003.html