Números de modelo
Lista de modelos
Series | Nombre del modelo | Número de modelo |
---|---|---|
Serie FP6000 | FP-6600TM | PFXFP6600TMD |
FP-6700TM | PFXFP6700TMD | |
FP-6500WC | PFXFP6500WCD | |
FP-6600WC | PFXFP6600WCD | |
FP-6700WC | PFXFP6700WCD | |
FP-6800WC | PFXFP6800WCD | |
FP-6900WC | PFXFP6900WCD |
Configuración del número de modelo
A continuación se describe la configuración de los números de modelo.
Posición de la cifra | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
P | F | X | (modelo) | (series) | (tamaño del display) | (tipo) | ||
FP | 6 | 5: 10" 6: 12" 7: 15" 8: 19" 9: 22" |
00: Estándar |
10 | 11 | 12 |
(LCD) | (panel táctil) | (fuente de alimentación) |
T:
4:3 TFT W: Ancho TFT |
M: Multitáctil analógico C: Multitáctil capacitivo |
D: CC |
Código global
A cada producto de Pro-face se le asigna un código
global como número de modelo universal. Para obtener más
información sobre los modelos de los productos y sus códigos
globales correspondientes, consulte el siguiente URL:
https://www.pro-face.com/trans/en/manual/1003.html