各接口规格
| 串行接口 COM1 | |
| 异步传输 | RS-232C |
| 数据长度 | 7 位或 8 位 |
| 停止位 | 1 位或 2 位 |
| 奇偶校验 | 无、奇校验或偶校验 |
| 数据传输速度 | 2,400...115,200 bps |
| 接头 | D-Sub 9 针 (凸型) |
| 串行接口 COM2 | |
| 异步传输 | RS-422/485 |
| 数据长度 | 7 位或 8 位 |
| 停止位 | 1 位或 2 位 |
| 奇偶校验 | 无、奇校验或偶校验 |
| 数据传输速度 | 2,400...115,200 bps, 187,500 bps (MPI) |
| 接头 | D-Sub 9 针 (凸型) |
| USB(A 型)接口 | |
| 接头 | USB 2.0 (A 型) x 1 |
| 电源电压 | 5 Vdc ±5% |
| 最大供应电流 | 500 mA |
| 最大传输距离 | 3 m (9.84 ft) 在 1.5/12/480 Mbps |
| USB (micro-B) 接口 | |
| 接头 | USB 2.0 (micro-B) x 1 |
| 最大传输距离 | 3 m (9.84 ft) 在 1.5/12/480 Mbps |
| 以太网接口 | |
| 标准 | IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX |
| 接头 | 模块插孔 (RJ-45) x 1 |