Typennummer-Konfiguration
Nachfolgend wird die Konfiguration von Typennummern beschrieben.
Ziffer | Kategorie | Nummer | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 - 5 | (Präfix) | PFXP6 | |
6 | CPU (Basiseinheit) | 7 | Core i7 (Advanced Box) |
5 | Core i5 (Advanced Box) | ||
C | Celeron (Advanced Box) | ||
3 | Core i3 (Standard Box) | ||
7 | Display-Modul | B | Keine (Box-Modul) |
6 | 12 Zoll | ||
7 | 15 Zoll | ||
F | 15 Zoll breit | ||
G | 19 Zoll breit | ||
8 | Netzanschluss | D | 24 Vdc für Advanced Box |
A | 100 - 240 Vdc für Advanced Box | ||
1 | 24 Vdc für Standard Box | ||
2 | 100 - 240 Vac für Standard Box | ||
9 | Steckplätze | 0 | None |
M | PCI x 1 + PCIe x 1 | ||
E | PCIe x 2 | ||
P | PCI x 2 | ||
10 | Lüfter | N | None |
F | Mit Lüftersatz | ||
11 | Hauptspeicher | 0 | None |
1 | M.2 SSD 128 GB (Standard Endurance) | ||
2 | M.2 SSD 128 GB (High Endurance) | ||
3 | M.2 SSD 256 GB (High Endurance) | ||
4 | M.2 SSD 512 GB (High Endurance) | ||
5 | SSD 128 GB (High Endurance) | ||
6 | SSD 256 GB (High Endurance) | ||
7 | SSD 512 GB (High Endurance) | ||
8 | HDD 1 TB | ||
12 | Sekundärspeicher | 0 | None |
5 | SSD 128 GB (High Endurance) | ||
6 | SSD 256 GB (High Endurance) | ||
7 | SSD 512 GB (High Endurance) | ||
8 | HDD 1 TB | ||
13 | Speicher | 4 | DIMM 4 GB (4 GB x 1) (nur Celeron) |
8 | DIMM 8 GB (4 GB x 2) | ||
A | DIMM 16 GB (8 GB x 2) | ||
B | DIMM 32 GB (16 GB x 2) (nur i7, i5 und i3) | ||
14 | Optionen | N | None |
B | RS-232C isoliert x 2*1 | ||
C | RS-232C x 4 | ||
D | RS-422/485 isoliert x 2*1 | ||
15 | Betriebssystem | N | None |
C | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit)für Celeron | ||
3 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) für Core i3/i5 | ||
7 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) für Core i7 | ||
16 | Software | N | None |
B | Lizenzschlüssel BLUE | ||
R | Lizenzschlüssel Pro-face Remote HMI Server | ||
C | Lizenzschlüssel BLUE Open Studio Runtime 1,5 K | ||
D | Lizenzschlüssel BLUE Open Studio Runtime 4 K | ||
F | Lizenzschlüssel BLUE Open Studio Runtime 32 K | ||
E | Lizenzschlüssel BLUE Open Studio Runtime 64 K | ||
17 | -- | 0 | None |
18 | -- | 0 | None |
*1 Gehen Sie bei der Plattenmontage vorsichtig vor, wenn Sie das Box-Moduls allein verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie unter Montage Box-Modul und Montage optionale Schnittstelle.