Configuration du numéro de modèle
Voici une description de la configuration des numéros de modèle.
Chiffre | Catégorie | Numéro | Description |
---|---|---|---|
1–5 | (préfixe) | PFXP6 | |
6 | UC (unité de base) | 7 | Core i7 (Advanced Box) |
5 | Core i5 (Advanced Box) | ||
C | Celeron (Advanced Box) | ||
3 | Core i3 (Standard Box) | ||
7 | Display Module | B | Aucun (Box Module) |
6 | 12 po | ||
7 | 15 po | ||
F | 15 po de largeur | ||
G | 19 po de largeur | ||
8 | Alimentation | D | 24 Vcc pour Advanced Box |
A | 100-240 Vcc pour Advanced Box | ||
1 | 24 Vcc pour Standard Box | ||
2 | 100-240 Vcc pour Standard Box | ||
9 | Logements | 0 | Aucun |
M | PCI x 1 + PCIe x 1 | ||
E | PCIe x 2 | ||
P | PCI x 2 | ||
10 | Ventilateur | N | Aucun |
F | Avec trousse de ventilateur | ||
11 | Stockage principal | 0 | Aucun |
1 | M.2 SSD 128 Go (résistance standard) | ||
2 | M.2 SSD 128 Go (haute résistance) | ||
3 | M.2 SSD 256 Go (haute résistance) | ||
4 | M.2 SSD 512 Go (haute résistance) | ||
5 | SSD 128 Go (haute résistance) | ||
6 | SSD 256 Go (haute résistance) | ||
7 | SSD 512 Go (haute résistance) | ||
8 | HDD 1 To | ||
12 | Stockage secondaire | 0 | Aucun |
5 | SSD 128 Go (haute résistance) | ||
6 | SSD 256 Go (haute résistance) | ||
7 | SSD 512 Go (haute résistance) | ||
8 | HDD 1 To | ||
13 | Mémoire | 4 | DIMM 4 Go (4 Go x 1) (Celeron seulement) |
8 | DIMM 8 Go (4 Go x 2) | ||
A | DIMM 16 Go (8 Go x 2) | ||
B | DIMM 32 Go (16 Go x 2) (i7, i5 et i3 seulement) | ||
14 | Options | N | Aucun |
B | RS-232C isolé x 2*1 | ||
C | RS-232C x 4 | ||
D | RS-422/485 isolé x 2*1 | ||
15 | Système d'exploitation | N | Aucun |
C | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) pour Celeron | ||
3 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) pour Core i3/i5 | ||
7 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) pour Core i7 | ||
16 | Logiciel | N | Aucun |
B | Code de clé de licence BLUE | ||
R | Code de clé de licence Pro-face Remote HMI Server | ||
C | Code de clé de licence BLUE Open Studio Runtime 1,5 K | ||
D | Code de clé de licence BLUE Open Studio Runtime 4 K | ||
F | Code de clé de licence BLUE Open Studio Runtime 32 K | ||
E | Code de clé de licence BLUE Open Studio Runtime 64 K | ||
17 | (rechange) | 0 | Aucun |
18 | (rechange) | 0 | Aucun |
*1 Lors de l'utilisation du Box Module seul, faites attention lors du montage sur un panneau. Consultez Installation du Box Module et Installation de l'interface optionnelle.