Interface série
L'interface série n'est pas isolée. Les bornes SG (mise à la terre du signal) et FG (masse du châssis) sont connectées à l'intérieur du produit. Lors de l'utilisation d'un connecteur d'interface série D-Sub, branchez le fil FG à l'extérieur.
Vous pouvez changer de méthode de communication entre RS-232C et RS-422/ RS-485 au moyen du logiciel.
![]() |
---|
CHOC ÉLECTRIQUE
ET INCENDIE
Lors de l'utilisation de la borne SG pour relier
un périphérique externe à ce produit :
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
![]() |
---|
PERTE DE COMMUNICATION
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
RS-232C
Connecteur D-Sub 9 broches
Broche n° | RS-232C | ||
---|---|---|---|
Nom du signal | Sens | Description | |
1 | CD | Entrée | Détection de porteuse |
2 | RD(RXD) | Entrée | Réception de données |
3 | SD(TXD) | Sortie | Envoi de données |
4 | ER(DTR) | Sortie | Terminal de données prêt |
5 | SG | - | Mise à la terre du signal |
6 | DR(DSR) | Entrée | Ensemble de données prêt |
7 | RS(RTS) | Sortie | Demande d'émission |
8 | CS(CTS) | Entrée | Prêt pour émission |
9 | VCC | Sortie | +5 Vcc ±5% Sortie 0,25 A*1 |
Boîtier | FG | - | Masse du châssis (commun à SG) |
*1 Lors de l'utilisation d'une broche RS-232C nº 9, activez VCC avec le logiciel.
La vis jack recommandée est nº 4-40 (UNC).
RS-422/485
Connecteur D-Sub 9 broches
Broche n° | RS-422/RS-485 | ||
---|---|---|---|
Nom du signal | Sens | Description | |
1 | RDA | Entrée | Réception de données A (+) |
2 | RDB | Entrée | Réception de données B (-) |
3 | SDA | Sortie | Envoi de données A (+) |
4 | ERA | Sortie | Terminal de données prêt A (+) |
5 | SG | - | Mise à la terre du signal |
6 | CSB | Entrée | Prêt pour émission B (-) |
7 | SDB | Sortie | Envoi de données B (-) |
8 | CSA | Entrée | Prêt pour émission A (+) |
9 | ERB | Sortie | Terminal de données prêt B (-) |
Boîtier | FG | - | Masse du châssis (commun à SG) |
La vis jack recommandée est nº 4-40 (UNC).