型式番号の構成
以下に、型式番号の構成を示します。
| 桁 | カテゴリー | 番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1–5 | (接頭文字) | PFXP6 | |
| 6 | CPU (ベースユニット) | 7 | Core i7 (アドバンストボックス) |
| 5 | Core i5 (アドバンストボックス) | ||
| C | Celeron (アドバンストボックス) | ||
| 3 | Core i3 (スタンダードボックス) | ||
| 7 | ディスプレイモジュール | B | なし (ボックスモジュール) |
| 6 | 12 型 | ||
| 7 | 15 型 | ||
| D | 10 型ワイド*1 | ||
| E | 12 型ワイド | ||
| F | 15 型ワイド | ||
| G | 19 型ワイド | ||
| A | 22 型ワイド | ||
| 8 | 電源 | D | アドバンストボックス用 24 Vdc |
| A | アドバンストボックス用 100–240 Vac | ||
| 1 | スタンダードボックス用 24 Vdc | ||
| 2 | スタンダードボックス用 100–240 Vac | ||
| 9 | スロット | 0 | なし |
| M | PCI x 1 + PCIe x 1 | ||
| E | PCIe x 2 | ||
| P | PCI x 2 | ||
| 10 | ファン | N | なし |
| F | ファンキット付き | ||
| 11 | プライマリーストレージ | 0 | なし |
| 1 | M.2 SSD 128 GB (標準) | ||
| 2 | M.2 SSD 128 GB (高耐久) | ||
| 3 | M.2 SSD 256 GB (高耐久) | ||
| 4 | M.2 SSD 512 GB (高耐久) | ||
| 5 | SSD 128 GB (高耐久) | ||
| 6 | SSD 256 GB (高耐久) | ||
| 7 | SSD 512 GB (高耐久) | ||
| 8 | HDD 1 TB | ||
| 12 | セカンダリーストレージ | 0 | なし |
| 5 | SSD 128 GB (高耐久) | ||
| 6 | SSD 256 GB (高耐久) | ||
| 7 | SSD 512 GB (高耐久) | ||
| 8 | HDD 1 TB | ||
| 13 | メモリー | 4 | DIMM 4 GB (4 GB x 1) (Celeron のみ) |
| 8 | DIMM 8 GB (4 GB x 2) | ||
| A | DIMM 16 GB (8 GB x 2) | ||
| B | DIMM 32 GB (16 GB x 2) (i7、i5 および i3 のみ) | ||
| 14 | オプション | N | なし |
| B | RS-232C 絶縁タイプ x 2*2 | ||
| C | RS-232C x 4 | ||
| D | RS-422/485 絶縁タイプ x 2*2 | ||
| E | イーサネット (GbE IEEE1588) x 1 | ||
| F | オーディオ (マイク入力、ライン入力、ライン出力) | ||
| G | EtherCAT (コントローラー) | ||
| 15 | オペレーティングシステム | N | なし |
| 7 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) Core i7 用 | ||
| 8 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) Core i7 用 (リカバリー USB 付き) | ||
| 3 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) Core i3/i5 用 | ||
| 4 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) Core i3/i5 用 (リカバリー USB 付き) | ||
| C | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) Celeron 用 | ||
| D | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) Celeron 用 (リカバリー USB 付き) | ||
| G | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) Core i7 用 | ||
| H | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) Core i7 用 (リカバリー USB 付き) | ||
| E | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) Core i3/i5 用 | ||
| F | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) Core i3/i5 用 (リカバリー USB 付き) | ||
| J | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) Celeron 用 | ||
| K | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) Celeron 用 (リカバリー USB 付き) | ||
| 16 | ソフトウェア | N | なし |
| B | BLUE ランタイムライセンスキーコード | ||
| R | Pro-face Remote HMI Server ライセンスキーコード | ||
| Q | BLUE Open Studio Runtime 500 ライセンスキーコード | ||
| C | BLUE Open Studio Runtime 1.5 K ライセンスキーコード | ||
| D | BLUE Open Studio Runtime 4 K ライセンスキーコード | ||
| F | BLUE Open Studio Runtime 32 K ライセンスキーコード | ||
| E | BLUE Open Studio Runtime 64 K ライセンスキーコード | ||
| G | WinGP ライセンスキーコード | ||
| A | AVEVA System Platform | ||
| 17 | キッティングサービス | 0 | なし |
| P | ソフトウェアプリインストールサービス | ||
| 18 | (予備) | 0 | なし |
*1 アドバンストボックスでは対応していません。
*2 ボックスモジュール単体で使用する場合、パネルへの取り付け時に注意が必要です。ボックスモジュールの取り付け および オプションインターフェイスの取り付け を参照してください。