Configuración del número de modelo
A continuación se describe la configuración de los números de modelo.
Dígito | Categoría | Número | Descripción |
---|---|---|---|
1–5 | (Prefijo) | PFXP6 | |
6 | CPU (Unidad base) | 7 | Core i7 (Advanced Box) |
5 | Core i5 (Advanced Box) | ||
C | Celeron (Advanced Box) | ||
3 | Core i3 (Standard Box) | ||
7 | Módulo de visualización | B | Ninguno (Box Module) |
6 | 12 pulgadas | ||
7 | 15 pulgadas | ||
D | 10 pulgadas Ancho*1 | ||
E | 12 pulgadas Ancho | ||
F | 15 pulgadas Ancho | ||
G | 19 pulgadas Ancho | ||
A | 22 pulgadas Ancho | ||
8 | Fuente de alimentación | D | 24 Vcc para Advanced Box |
A | 100–240 Vca para Advanced Box | ||
1 | 24 Vcc para Standard Box | ||
2 | 100–240 Vca para Standard Box | ||
9 | Ranuras | 0 | Ninguno |
M | PCI x 1 + PCIe x 1 | ||
E | PCIe x 2 | ||
P | PCI x 2 | ||
10 | Ventilador | N | Ninguno |
F | Con el kit del ventilador | ||
11 | Almacenamiento principal | 0 | Ninguno |
1 | M.2 SSD 128 GB (Rendimiento estándar) | ||
2 | M.2 SSD 128 GB (Alto rendimiento) | ||
3 | M.2 SSD 256 GB (Alto rendimiento) | ||
4 | M.2 SSD 512 GB (Alto rendimiento) | ||
5 | SSD 128 GB (Alto rendimiento) | ||
6 | SSD 256 GB (Alto rendimiento) | ||
7 | SSD 512 GB (Alto rendimiento) | ||
8 | HDD 1 TB | ||
12 | Almacenamiento secundario | 0 | Ninguno |
5 | SSD 128 GB (Alto rendimiento) | ||
6 | SSD 256 GB (Alto rendimiento) | ||
7 | SSD 512 GB (Alto rendimiento) | ||
8 | HDD 1 TB | ||
13 | Memoria | 4 | DIMM 4 GB (4 GB x 1) (Sólo Celeron) |
8 | DIMM 8 GB (4 GB x 2) | ||
A | DIMM 16 GB (8 GB x 2) | ||
B | DIMM 32 GB (16 GB x 2) (sólo i7, i5 y i3) | ||
14 | Opciones | N | Ninguno |
B | RS-232C aislada x 2*2 | ||
C | RS-232C x 4 | ||
D | RS-422/485 aislada x 2*2 | ||
E | Ethernet (GbE IEEE1588) x 1 | ||
F | Audio (Mic-IN, Line-IN, Line-OUT) | ||
G | EtherCAT (Controlador) | ||
15 | Sistema operativo | N | Ninguno |
7 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) para Core i7 | ||
8 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) para Core i7 con USB de recuperación | ||
3 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) para Core i3/i5 | ||
4 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) para Core i3/i5 con USB de recuperación | ||
C | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) para Celeron | ||
D | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) para Celeron con USB de recuperación | ||
G | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) para Core i7 | ||
H | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) para Core i7 con USB de recuperación | ||
E | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) para Core i3/i5 | ||
F | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) para Core i3/i5 con USB de recuperación | ||
J | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) para Celeron | ||
K | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) para Celeron con USB de recuperación | ||
16 | Software | N | Ninguno |
B | Clave de licencia de BLUE | ||
R | Clave de licencia de Pro-face Remote HMI Server | ||
Q | Clave de licencia de BLUE Open Studio Runtime 500 | ||
C | Clave de licencia de BLUE Open Studio Runtime 1.5 K | ||
D | Clave de licencia de BLUE Open Studio Runtime 4 K | ||
F | Clave de licencia de BLUE Open Studio Runtime 32 K | ||
E | Clave de licencia de BLUE Open Studio Runtime 64 K | ||
G | Clave de licencia de WinGP | ||
A | AVEVA System Platform | ||
17 | Servicio de preparación de kits | 0 | Ninguno |
P | Servicio de preinstalación de software | ||
18 | (Reservado) | 0 | Ninguno |
*1 No compatible con Advanced Box.
*2 Cuando utilice Box Module por sí solo, tenga cuidado al montarlo en el panel. Consulte Instalación del Box Module y Instalación de la interfaz opcional.