모델 번호 구성
다음은 모델 번호의 구성을 설명하는 내용입니다.
| 숫자 | 범주 | 숫자 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 1–5 | (접두사) | PFXP6 | |
| 6 | CPU(기본 장치) | 7 | 코어 i7(Advanced Box) |
| 5 | 코어 i5(Advanced Box) | ||
| C | 셀러론(Advanced Box) | ||
| 3 | 코어 i3(Standard Box) | ||
| 7 | 디스플레이 모듈 | B | 없음(박스 모듈) |
| 6 | 12인치 | ||
| 7 | 15인치 | ||
| D | 10인치 와이드*1 | ||
| E | 12인치 와이드 | ||
| F | 15인치 와이드 | ||
| G | 19인치 와이드 | ||
| A | 22인치 와이드 | ||
| 8 | 전원 공급 장치 | D | Advanced Box용 24 Vdc |
| A | Advanced Box용 100 - 240 Vac | ||
| 1 | Standard Box용 24 Vdc | ||
| 2 | Standard Box용 100 - 240 Vac | ||
| 9 | 슬롯 | 0 | 없음 |
| M | PCI x 1 + PCIe x 1 | ||
| E | PCIe x 2 | ||
| P | PCI x 2 | ||
| 10 | 팬 | N | 없음 |
| F | FAN 키트 포함 | ||
| 11 | 주 저장소 | 0 | 없음 |
| 1 | M.2 SSD 128 GB(표준 내구성) | ||
| 2 | M.2 SSD 128 GB(높은 내구성) | ||
| 3 | M.2 SSD 256 GB(높은 내구성) | ||
| 4 | M.2 SSD 512 GB(높은 내구성) | ||
| 5 | SSD 128 GB(높은 내구성) | ||
| 6 | SSD 256 GB(높은 내구성) | ||
| 7 | SSD 512 GB(높은 내구성) | ||
| 8 | HDD 1 TB | ||
| 12 | 보조 저장소 | 0 | 없음 |
| 5 | SSD 128 GB(높은 내구성) | ||
| 6 | SSD 256 GB(높은 내구성) | ||
| 7 | SSD 512 GB(높은 내구성) | ||
| 8 | HDD 1 TB | ||
| 13 | 메모리 | 4 | DIMM 4 GB(4 GB x 1)(셀러론만 해당) |
| 8 | DIMM 8 GB(4 GB x 2) | ||
| A | DIMM 16 GB(8 GB x 2) | ||
| B | DIMM 32 GB(16 GB x 2)(i7, i5 및 i3만 해당) | ||
| 14 | 옵션 | N | 없음 |
| B | RS-232C 절연형 x 2*2 | ||
| C | RS-232C x 4 | ||
| D | RS-422/485 절연형 x 2*2 | ||
| E | 이더넷(GbE IEEE1588) x 1 | ||
| F | 오디오(마이크 입력, 라인 입력, 라인 출력) | ||
| G | EtherCAT(컨트롤러) | ||
| 15 | 운영 체제 | N | 없음 |
| 7 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) 코어 i7용 | ||
| 8 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) 복구 USB가 있는 코어 i7용 | ||
| 3 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) 코어 i3/i5용 | ||
| 4 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) 복구 USB가 있는 코어 i3/i5용 | ||
| C | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) 셀러론용 | ||
| D | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) 복구 USB가 있는 셀러론용 | ||
| G | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) 코어 i7용 | ||
| H | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) 복구 USB가 있는 코어 i7용 | ||
| E | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) 코어 i3/i5용 | ||
| F | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) 복구 USB가 있는 코어 i3/i5용 | ||
| J | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) 셀러론용 | ||
| K | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) 복구 USB가 있는 셀러론용 | ||
| 16 | 소프트웨어 | N | 없음 |
| B | BLUE 런타임 라이선스 키 코드 | ||
| R | Pro-face Remote HMI Server 라이선스 키 코드 | ||
| Q | BLUE Open Studio Runtime 500 라이선스 키 코드 | ||
| C | BLUE Open Studio Runtime 1.5 K 라이선스 키 코드 | ||
| D | BLUE Open Studio Runtime 4 K 라이선스 키 코드 | ||
| F | BLUE Open Studio Runtime 32 K 라이선스 키 코드 | ||
| E | BLUE Open Studio Runtime 64 K 라이선스 키 코드 | ||
| G | WinGP 라이선스 키 코드 | ||
| A | AVEVA System Platform | ||
| 17 | 부품 조달 서비스 | 0 | 없음 |
| P | 소프트웨어 사전 설치 서비스 | ||
| 18 | (예약됨) | 0 | 없음 |
*1 Advanced Box에서는 지원되지 않습니다.
*2 박스 모듈을 단독으로 사용하는 경우 패널에 장착할 때 주의하십시오. 박스 모듈 설치 및 옵션 인터페이스 설치 를 참조하십시오.