型号配置
下面介绍各型号配置。
| 数字 | 类别 | 编号 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| 1-5 | (前缀) | PFXP6 | |
| 6 | CPU (基本单元) | 7 | Core i7 (高级主机) | 
| 5 | Core i5 (高级主机) | ||
| C | Celeron (高级主机) | ||
| 3 | Core i3 (标准主机) | ||
| 7 | 显示模块 | B | 无 (主机模块) | 
| 6 | 12 英寸 | ||
| 7 | 15 英寸 | ||
| D | 10 英寸宽屏*1 | ||
| E | 12 英寸宽屏 | ||
| F | 15 英寸宽屏 | ||
| G | 19 英寸宽屏 | ||
| A | 22 英寸宽屏 | ||
| 8 | 电源 | D | 24 Vdc 用于高级主机 | 
| A | 100-240 Vac 用于高级主机 | ||
| 1 | 24 Vdc 用于标准主机 | ||
| 2 | 100-240 Vac 用于标准主机 | ||
| 9 | 插槽 | 0 | 无 | 
| M | PCI x 1 + PCIe x 1 | ||
| E | PCIe x 2 | ||
| P | PCI x 2 | ||
| 10 | 风扇 | N | 无 | 
| F | 带风扇套件 | ||
| 11 | 主存储 | 0 | 无 | 
| 1 | M.2 SSD 128 GB (标准耐久性) | ||
| 2 | M.2 SSD 128 GB (高耐久性) | ||
| 3 | M.2 SSD 256 GB (高耐久性) | ||
| 4 | M.2 SSD 512 GB (高耐久性) | ||
| 5 | SSD 128 GB (高耐久性) | ||
| 6 | SSD 256 GB (高耐久性) | ||
| 7 | SSD 512 GB (高耐久性) | ||
| 8 | HDD 1 TB | ||
| 12 | 次存储 | 0 | 无 | 
| 5 | SSD 128 GB (高耐久性) | ||
| 6 | SSD 256 GB (高耐久性) | ||
| 7 | SSD 512 GB (高耐久性) | ||
| 8 | HDD 1 TB | ||
| 13 | 存储器 | 4 | DIMM 4 GB (4 GB x 1) (仅限Celeron) | 
| 8 | DIMM 8 GB (4 GB x 2) | ||
| A | DIMM 16 GB (8 GB x 2) | ||
| B | DIMM 32 GB (16 GB x 2) (仅限i7、i5和i3) | ||
| 14 | 选项 | N | 无 | 
| B | RS-232C 隔离式 x 2*2 | ||
| C | RS-232C x 4 | ||
| D | RS-422/485 隔离式 x 2*2 | ||
| E | 以太网 (GbE IEEE1588) x 1 | ||
| F | 音频 (麦克风输入, 线路输入, 线路输出) | ||
| G | EtherCAT (控制器) | ||
| 15 | 操作系统 | N | 无 | 
| 7 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) 用于 Core i7 | ||
| 8 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) 用于 Core i7,带恢复 USB | ||
| 3 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) 用于 Core i3/i5 | ||
| 4 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) 用于 Core i3/i5,带恢复 USB | ||
| C | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) 用于 Celeron | ||
| D | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) 用于 Celeron,带恢复 USB | ||
| G | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) 用于 Core i7 | ||
| H | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) 用于 Core i7,带恢复 USB | ||
| E | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) 用于 Core i3/i5 | ||
| F | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) 用于 Core i3/i5,带恢复 USB | ||
| J | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) 用于 Celeron | ||
| K | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) 用于 Celeron,带恢复 USB | ||
| 16 | 软件 | N | 无 | 
| B | BLUE Runtime 许可证密钥代码 | ||
| R | Pro-face Remote HMI Server 许可证密钥代码 | ||
| Q | BLUE Open Studio Runtime 500 许可证密钥代码 | ||
| C | BLUE Open Studio Runtime 1.5 K 许可证密钥代码 | ||
| D | BLUE Open Studio Runtime 4 K 许可证密钥代码 | ||
| F | BLUE Open Studio Runtime 32 K 许可证密钥代码 | ||
| E | BLUE Open Studio Runtime 64 K 许可证密钥代码 | ||
| G | WinGP 许可证密钥代码 | ||
| A | AVEVA System Platform | ||
| 17 | 配套服务 | 0 | 无 | 
| P | 软件预装服务 | ||
| 18 | (保留) | 0 | 无 | 
*1 高级主机不支持。
*2 如果单独使用主机模块,将其安装到面板时要小心。请参阅 主机模块安装 和 可选接口安装。
注: 必须遵守适用于所附产品的所有说明和所有安全注意事项。