環境仕様
- 
                     
本製品のオプション品を使用する場合は、本製品に適用される特殊な状況や注意事項に対して仕様を確認してください。
 - 
                     
壁/平面/ブック (上面/側面) 取り付けおよびパネル (横/縦) 取り付けについては、取り付けと配線 を参照してください。
 
ボックスモジュール (HDD なし)
| 物理的環境 | ||
| 使用周囲温度 (T-Code: T4) | アドバンストボックス | 壁/ブック (側面) 取り付け: 0...55 °C (32...131 °F) ファンキットあり/なし | 
| 平面/ブック (上面) 取り付け: 0...50 °C (32...122 °F) ファンキットあり/なし | ||
| スタンダードボックス | 壁/ブック (側面) 取り付け: 0...55 °C (32...131 °F) | |
| 平面/ブック (上面) 取り付け: 0...50 °C (32...122 °F) | ||
| 保存周囲温度 | -30...70 °C (-22...158 °F) | |
| 使用および保存周囲湿度 | 10...90% RH (結露のないこと、湿球温度 39 °C [102.2 °F] 以下) | |
| じんあい | 0.1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) 以下 (導電性塵埃のないこと) | |
| 汚染度 | 汚染度 2 | |
| 腐食性ガス | 腐食性ガスのないこと | |
| 耐気圧 (使用高度) | 800...1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft] 以下) | |
| 機械的稼動条件 | ||
| 耐振動 | IEC/EN 61131-2 準拠 5...9 Hz 片振幅 3.5 mm (0.14 in) 9...150 Hz 定加速度: 9.8 m/s2 X、Y、Z 各方向 10 サイクル (約 100 分間)  | 
                     |
| 耐衝撃性 | IEC/EN 61131-2 準拠 147 m/s2、X、Y、Z の方向に各 3 回  | 
                     |
| 電気的稼動条件 | ||
| ファーストトランジェント・バーストイミュニティ | IEC 61000-4-4 2 kV: 電源ポート 1 kV: 通信ポート  | 
                     |
| 耐静電気放電 | 接触放電法:
                           6 kV 気中放電法: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 レベル 3)  | 
                     |
ボックスモジュール (HDD あり)
| 物理的環境 | ||
| 使用周囲温度 (T-Code: T4) | アドバンストボックス | 壁/ブック (側面) 取り付け: 0...45 °C (32...113 °F) ファンキットあり*1 | 
| 平面/ブック (上面) 取り付け: 0...45 °C (32...113 °F) ファンキットあり*1 | ||
| スタンダードボックス | 壁/ブック (側面) 取り付け: 0...40 °C (32...104 °F) | |
| 平面/ブック (上面) 取り付け: 0...40 °C (32...104 °F) | ||
| 保存周囲温度 | -30...70 °C (-22...158 °F) | |
| 使用および保存周囲湿度 | 10...90% RH (結露のないこと、湿球温度 39 °C [102.2 °F] 以下) | |
| じんあい | 0.1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) 以下 (導電性塵埃のないこと) | |
| 汚染度 | 汚染度 2 | |
| 腐食性ガス | 腐食性ガスのないこと | |
| 耐気圧 (使用高度) | 800...1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft] 以下) | |
| 機械的稼動条件 | ||
| 耐振動 | IEC 60068-2-6 準拠  5...9 Hz 片振幅 1.75 mm (0.07 in) 9...150 Hz 定加速度: 4.9 m/s2 X、Y、Z 各方向 10 サイクル (約 100 分間) 注記: 振動環境下では HDD の読み出し/書き込みのスピードが低下する場合があります。 
                         | 
                     |
| 耐衝撃性 | IEC/EN 61131-2 準拠 147 m/s2、X、Y、Z の方向に各 3 回  | 
                     |
| 電気的稼動条件 | ||
| ファーストトランジェント・バーストイミュニティ | IEC 61000-4-4 2 kV: 電源ポート 1 kV: 通信ポート  | 
                     |
| 耐静電気放電 | 接触放電法:
                           6 kV 気中放電法: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 レベル 3)  | 
                     |
*1 本製品に HDD を搭載している場合、ファンキットが必要です。
パネルタイプ (HDD なし)
| 物理的環境 | ||
| 使用周囲温度 (T-Code: T4) | アドバンストモデル | パネル
                           (横) 取り付け: 0...55 °C (32...131 °F) ファンキットあり/なし  (19 型ワイドおよび 22 型ワイド用: 0...50 °C (32...122 °F) ファンキットあり/なし)  | 
                     
| パネル (縦) 取り付け: 0...50 °C (32...122 °F) ファンキットあり/なし | ||
| スタンダードモデル | パネル
                           (横) 取り付け: 0...55 °C (32...131 °F) (19 型ワイドおよび 22 型ワイド用: 0...50 °C (32...122 °F))  | 
                     |
| パネル (縦) 取り付け: 0...50 °C (32...122 °F) | ||
| 保存周囲温度 | -20...60 °C (-4...140 °F) | |
| 使用および保存周囲湿度 | 10...90% RH (結露のないこと、湿球温度 39 °C [102.2 °F] 以下) | |
| じんあい | 0.1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) 以下 (導電性塵埃のないこと) | |
| 汚染度 | 汚染度 2 | |
| 腐食性ガス | 腐食性ガスのないこと | |
| 耐気圧 (使用高度) | 800...1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft] 以下) | |
| 機械的稼動条件 | ||
| 耐振動 | IEC/EN 61131-2 準拠 5...9 Hz 片振幅 3.5 mm (0.14 in) 9...150 Hz 定加速度: 9.8 m/s2 X、Y、Z 各方向 10 サイクル (約 100 分間) 注記: PCI/PCIe スロット付き 22 型ワイドモデルを使用する際の耐振動は以下のとおりです。 
                        IEC 60068-2-6 準拠 5...9 Hz 片振幅 1.75 mm (0.07 in) 9...150 Hz 定加速度: 4.9 m/s2 X、Y、Z 各方向 10 サイクル (約 100 分間)  | 
                     |
| 耐衝撃性 | IEC/EN 61131-2 準拠 147 m/s2、X、Y、Z の方向に各 3 回  | 
                     |
| 電気的稼動条件 | ||
| ファーストトランジェント・バーストイミュニティ | IEC 61000-4-4 2 kV: 電源ポート 1 kV: 通信ポート  | 
                     |
| 耐静電気放電 | 接触放電法:
                           6 kV 気中放電法: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 レベル 3)  | 
                     |
パネルタイプ (HDD あり)
| 物理的環境 | ||
| 使用周囲温度 (T-Code: T4) | アドバンストモデル | パネル (横) 取り付け: 0...45 °C (32...113 °F) ファンキットあり*1 | 
| パネル (縦) 取り付け: 0...45 °C (32...113 °F) ファンキットあり*1 | ||
| スタンダードモデル | パネル (横) 取り付け: 0...40 °C (32...104 °F) | |
| パネル (縦) 取り付け: 0...40 °C (32...104 °F) | ||
| 保存周囲温度 | -20...60 °C (-4...140 °F) | |
| 使用および保存周囲湿度 | 10...90% RH (結露のないこと、湿球温度 39 °C [102.2 °F] 以下) | |
| じんあい | 0.1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) 以下 (導電性塵埃のないこと) | |
| 汚染度 | 汚染度 2 | |
| 腐食性ガス | 腐食性ガスのないこと | |
| 耐気圧 (使用高度) | 800...1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft] 以下) | |
| 機械的稼動条件 | ||
| 耐振動 | IEC 60068-2-6 準拠  5...9 Hz 片振幅 1.75 mm (0.07 in) 9...150 Hz 定加速度: 4.9 m/s2 X、Y、Z 各方向 10 サイクル (約 100 分間) 注記: 振動環境下では HDD の読み出し/書き込みのスピードが低下する場合があります。 
                         | 
                     |
| 耐衝撃性 | IEC/EN 61131-2 準拠 147 m/s2、X、Y、Z の方向に各 3 回  | 
                     |
| 電気的稼動条件 | ||
| ファーストトランジェント・バーストイミュニティ | IEC 61000-4-4 2 kV: 電源ポート 1 kV: 通信ポート  | 
                     |
| 耐静電気放電 | 接触放電法:
                           6 kV 気中放電法: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 レベル 3)  | 
                     |
*1 本製品に HDD を搭載している場合、ファンキットが必要です。
  注意 | 
               
|---|
| 
                      機器の不作動 
                     
 上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。 
                   | 
               
 注意