环境规格
注: 
         - 
                     使用本产品的任何选项时,请检查规格以了解适用于本产品的特殊条件和注意事项。 
- 
                     对于墙壁/平面/书本(顶部/侧面)安装和面板(横向/纵向)安装,请参阅安装和连线。 
主机模块(不包括 HDD)
| 物理环境 | ||
| 环境温度 (T-Code: T4) | 高级主机 | 墙壁/书本(侧面)安装: 0...55 °C (32...131 °F)有/无风扇套件 | 
| 平面/书本(顶部)安装: 0...50 °C (32...122 °F)有/无风扇套件 | ||
| 标准主机模块 | 墙壁/书本(侧面)安装: 0...55 °C (32...131 °F) | |
| 平面/书本(顶部)安装: 0...50 °C (32...122 °F) | ||
| 存储温度 | -30...70 °C (-22...158 °F) | |
| 工作温度和存储湿度 | 10...90% RH(无冷凝,湿球温度 39 °C [102.2 °F] 或更低) | |
| 灰尘 | 0.1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) 或更少(非导电级别) | |
| 污染等级 | 用在污染程度为 2 的环境中 | |
| 腐蚀性气体 | 无腐蚀性气体 | |
| 大气压力 (工作海拔高度) | 800...1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft] 或更低) | |
| 机械环境 | ||
| 抗振性能 | 符合IEC/EN 61131-2规范 5...9 Hz 单振幅 3.5 mm (0.14 in) 9...150 Hz 固定加速度:9.8 m/s2 X、Y、Z 方向共 10个周期(约100分钟) | |
| 抗冲击性能 | 符合IEC/EN 61131-2规范 147 m/s2,X、Y、Z 方向3 次 | |
| 电气环境 | ||
| 抗快速瞬变/爆发性 | IEC 61000-4-4 2 kV: 电源端口 1 kV: 信号端口 | |
| 抗静电放电 | 接触放电方式:
                           6 kV 非接触放电方式: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 3级) | |
主机模块(包括 HDD)
| 物理环境 | ||
| 环境温度 (T-Code: T4) | 高级主机 | 墙壁/书本(侧面)安装: 0...45 °C (32...113 °F)带风扇套件*1 | 
| 平面/书本(顶部)安装: 0...45 °C (32...113 °F)带风扇套件*1 | ||
| 标准主机模块 | 墙壁/书本(侧面)安装: 0...40 °C (32...104 °F) | |
| 平面/书本(顶部)安装: 0...40 °C (32...104 °F) | ||
| 存储温度 | -30...70 °C (-22...158 °F) | |
| 工作温度和存储湿度 | 10...90% RH(无冷凝,湿球温度 39 °C [102.2 °F] 或更低) | |
| 灰尘 | 0.1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) 或更少(非导电级别) | |
| 污染等级 | 用在污染程度为 2 的环境中 | |
| 腐蚀性气体 | 无腐蚀性气体 | |
| 大气压力 (工作海拔高度) | 800...1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft] 或更低) | |
| 机械环境 | ||
| 抗振性能 | 符合IEC 60068-2-6规范 5...9 Hz 单振幅 1.75 mm (0.07 in) 9...150 Hz 固定加速度: 4.9 m/s2 X、Y、Z 方向共 10个周期(约100分钟) 注: 在有振动的环境中,HDD
                              的读/写速度可能会降低。 | |
| 抗冲击性能 | 符合IEC/EN 61131-2规范 147 m/s2,X、Y、Z 方向3 次 | |
| 电气环境 | ||
| 抗快速瞬变/爆发性 | IEC 61000-4-4 2 kV: 电源端口 1 kV: 信号端口 | |
| 抗静电放电 | 接触放电方式:
                           6 kV 非接触放电方式: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 3级) | |
*1 在使用安装有 HDD 的本产品时,需要风扇套件。
面板类型(不包括 HDD)
| 物理环境 | ||
| 环境温度 (T-Code: T4) | 高级型号 | 面板
                           (横向) 安装: 0...55 °C (32...131 °F) 有/无风扇套件 (用于 19 英寸 宽屏和 22 英寸 宽屏: 0...50 °C (32...122 °F) 有/无风扇套件) | 
| 面板(纵向)安装: 0...50 °C (32...122 °F)有/无风扇套件 | ||
| 标准型号 | 面板
                           (横向) 安装: 0...55 °C (32...131 °F) (用于 19 英寸宽屏和 22 英寸宽屏: 0...50 °C (32...122 °F)) | |
| 面板(纵向)安装: 0...50 °C (32...122 °F) | ||
| 存储温度 | -20...60 °C (-4...140 °F) | |
| 工作温度和存储湿度 | 10...90% RH(无冷凝,湿球温度 39 °C [102.2 °F] 或更低) | |
| 灰尘 | 0.1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) 或更少(非导电级别) | |
| 污染等级 | 用在污染程度为 2 的环境中 | |
| 腐蚀性气体 | 无腐蚀性气体 | |
| 大气压力 (工作海拔高度) | 800...1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft] 或更低) | |
| 机械环境 | ||
| 抗振性能 | 符合IEC/EN 61131-2规范 5...9 Hz 单振幅 3.5 mm (0.14 in) 9...150 Hz 固定加速度: 9.8 m/s2 X、Y、Z 方向共 10个周期(约100分钟) 注: 使用连接 PCI/PCIe 插槽的 22 英寸宽屏型号时的抗振性能如下。 符合 IEC 60068-2-6规范 5...9 Hz 单振幅 1.75 mm (0.07 in) 9...150 Hz 固定加速度: 4.9 m/s2 X、Y、Z 方向 10 个周期 (约 100 分钟) | |
| 抗冲击性能 | 符合IEC/EN 61131-2规范 147 m/s2,X、Y、Z 方向3 次 | |
| 电气环境 | ||
| 抗快速瞬变/爆发性 | IEC 61000-4-4 2 kV: 电源端口 1 kV: 信号端口 | |
| 抗静电放电 | 接触放电方式:
                           6 kV 非接触放电方式: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 3级) | |
面板类型(包括 HDD)
| 物理环境 | ||
| 环境温度 (T-Code: T4) | 高级型号 | 面板(横向)安装: 0...45 °C (32...113 °F)带风扇套件*1 | 
| 面板(纵向)安装: 0...45 °C (32...113 °F)带风扇套件*1 | ||
| 标准型号 | 面板(横向)安装: 0...40 °C (32...104 °F) | |
| 面板(纵向)安装: 0...40 °C (32...104 °F) | ||
| 存储温度 | -20...60 °C (-4...140 °F) | |
| 工作温度和存储湿度 | 10...90% RH(无冷凝,湿球温度 39 °C [102.2 °F] 或更低) | |
| 灰尘 | 0.1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) 或更少(非导电级别) | |
| 污染等级 | 用在污染程度为 2 的环境中 | |
| 腐蚀性气体 | 无腐蚀性气体 | |
| 大气压力 (工作海拔高度) | 800...1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft] 或更低) | |
| 机械环境 | ||
| 抗振性能 | 符合IEC 60068-2-6规范 5...9 Hz 单振幅 1.75 mm (0.07 in) 9...150 Hz 固定加速度: 4.9 m/s2 X、Y、Z 方向共 10个周期(约100分钟) 注: 在有振动的环境中,HDD
                              的读/写速度可能会降低。 | |
| 抗冲击性能 | 符合IEC/EN 61131-2规范 147 m/s2,X、Y、Z 方向3 次 | |
| 电气环境 | ||
| 抗快速瞬变/爆发性 | IEC 61000-4-4 2 kV: 电源端口 1 kV: 信号端口 | |
| 抗静电放电 | 接触放电方式:
                           6 kV 非接触放电方式: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 3级) | |
*1 在使用安装有 HDD 的本产品时,需要风扇套件。
|  小心 | 
|---|
| 设备误操作 
 不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |