환경 사양
-
본 제품의 옵션을 사용할 때는 이 제품에 적용될 수 있는 특별 조건이나 주의 사항을 위한 사양을 확인하십시오.
-
벽면/수평/수직(상단/측면) 장착과 패널(가로/세로) 장착은 설치 및 배선 를 참조하십시오.
박스 모듈(HDD 불포함)
물리적 환경 | ||
주변 공기 온도 (T-Code: T4) | Advanced Box | 벽면/수직(측면) 장착: 0...55 °C(32...131 °F) FAN 키트 포함/불포함 |
수평/수직(상단) 장착: 0...50 °C(32...122 °F) FAN 키트 포함/불포함 | ||
Standard Box | 벽면/수직(측면) 장착: 0...55 °C (32...131 °F) | |
수평/수직(상단) 장착: 0...50 °C (32...122 °F) | ||
보관 온도 | -30...70 °C (-22...158 °F) | |
주변 공기 및 보관 습도 | 10...90% RH(비응결, 습구 온도 39 °C[102.2 °F] 이하) | |
먼지 | 0.1 mg/m3(10-7 oz/ft3) 이하(비전도 수준) | |
오염도 | 오염도 2 환경에서 사용 | |
부식성 가스 | 부식성 기체 없음 | |
대기압(작동 고도) | 800...1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft] 이하) | |
기계적 환경 | ||
내진동 | IEC/EN 61131-2 준수 5...9 Hz 단일 진폭 3.5 mm(0.14 in) 9...150 Hz 고정 가속: 9.8 m/s2 10 회전 동안 X, Y, Z 방향(약 100 분) |
|
내충격성 | IEC/EN 61131-2 준수 147 m/s2, 3 회 동안 X, Y, Z 방향 |
|
전기적 환경 | ||
전기적 급속 과도 현상/버스트 내성 | IEC 61000-4-4 2 kV: 전원 포트 1 kV: 신호 포트 |
|
내정전기 방전 | 접촉 방전법:
6 kV 공기 방전법: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 Level 3) |
박스 모듈(HDD 포함)
물리적 환경 | ||
주변 공기 온도 (T-Code: T4) | Advanced Box | 벽면/수직(측면) 장착: 0...45 °C(32...113 °F) FAN 키트 포함*1 |
수평/수직(상단) 장착: 0...45 °C(32...113 °F) FAN 키트 포함*1 | ||
Standard Box | 벽면/수직(측면) 장착: 0...40 °C (32...104 °F) | |
수평/수직(상단) 장착: 0...40 °C (32...104 °F) | ||
보관 온도 | -30...70 °C (-22...158 °F) | |
주변 공기 및 보관 습도 | 10...90% RH(비응결, 습구 온도 39 °C[102.2 °F] 이하) | |
먼지 | 0.1 mg/m3(10-7 oz/ft3) 이하(비전도 수준) | |
오염도 | 오염도 2 환경에서 사용 | |
부식성 가스 | 부식성 기체 없음 | |
대기압(작동 고도) | 800...1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft] 이하) | |
기계적 환경 | ||
내진동 | IEC 60068-2-6 준수 5...9 Hz 단일 진폭 1.75 mm (0.07 in) 9...150 Hz 고정 가속: 4.9 m/s2 10 회전 동안 X, Y, Z 방향(약 100 분) 주의: 진동이
있는 환경에서는 HDD의
읽기/쓰기 속도가 저하될
수 있습니다.
|
|
내충격성 | IEC/EN 61131-2 준수 147 m/s2, 3 회 동안 X, Y, Z 방향 |
|
전기적 환경 | ||
전기적 급속 과도 현상/버스트 내성 | IEC 61000-4-4 2 kV: 전원 포트 1 kV: 신호 포트 |
|
내정전기 방전 | 접촉 방전법:
6 kV 공기 방전법: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 Level 3) |
* 1 HDD가 설치된 이 제품을 사용할 때는 FAN 키트가 필요합니다.
패널 유형(HDD 불포함)
물리적 환경 | ||
주변 공기 온도 (T-Code: T4) | 고급 모델 | 패널(가로)
장착: 0...55 °C(32...131 °F) FAN
키트 포함/불포함 (19 in 와이드 및 22 in 와이드용: 0...50 °C(32...122 °F) FAN 키트 포함/불포함) |
패널(세로) 장착: 0...50 °C(32...122 °F) FAN 키트 포함/불포함 | ||
표준 모델 | 패널(가로)
장착: 0...55 °C (32...131 °F) (19인치 와이드 및 22인치 와이드용: 0...50 °C (32...122 °F)) |
|
패널(세로) 장착: 0...50 °C (32...122 °F) | ||
보관 온도 | -20...60 °C (-4...140 °F) | |
주변 공기 및 보관 습도 | 10...90% RH(비응결, 습구 온도 39 °C[102.2 °F] 이하) | |
먼지 | 0.1 mg/m3(10-7 oz/ft3) 이하(비전도 수준) | |
오염도 | 오염도 2 환경에서 사용 | |
부식성 가스 | 부식성 기체 없음 | |
대기압(작동 고도) | 800...1,114 hPa(2,000 m[6,561 ft] 이하) | |
기계적 환경 | ||
내진동 | IEC/EN 61131-2 준수 5...9 Hz 단일 진폭 3.5 mm(0.14 in) 9...150 Hz 고정 가속: 9.8 m/s2 10 회전 동안 X, Y, Z 방향(약 100 분) 주의: PCI/PCIe 슬롯이 부착된 22인치 와이드
모델을 사용 시 진동
저항은 다음과 같습니다.
IEC 60068-2-6 준수 5...9 Hz 단일 진폭 1.75 mm(0.07 in) 9...150 Hz 고정 가속: 4.9 m/s2 10회전 동안 X, Y, Z 방향(약 100분) |
|
내충격성 | IEC/EN 61131-2 준수 147 m/s2, 3 회 동안 X, Y, Z 방향 |
|
전기적 환경 | ||
전기적 급속 과도 현상/버스트 내성 | IEC 61000-4-4 2 kV: 전원 포트 1 kV: 신호 포트 |
|
내정전기 방전 | 접촉 방전법:
6 kV 공기 방전법: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 Level 3) |
패널 유형(HDD 포함)
물리적 환경 | ||
주변 공기 온도 (T-Code: T4) | 고급 모델 | 패널(가로) 장착: 0...45 °C(32...113 °F) FAN 키트 포함*1 |
패널(세로) 장착: 0...45 °C(32...113 °F) FAN 키트 포함*1 | ||
표준 모델 | 패널(가로) 장착: 0...40 °C (32...104 °F) | |
패널(세로) 장착: 0...40 °C (32...104 °F) | ||
보관 온도 | -20...60 °C (-4...140 °F) | |
주변 공기 및 보관 습도 | 10...90% RH(비응결, 습구 온도 39 °C[102.2 °F] 이하) | |
먼지 | 0.1 mg/m3(10-7 oz/ft3) 이하(비전도 수준) | |
오염도 | 오염도 2 환경에서 사용 | |
부식성 가스 | 부식성 기체 없음 | |
대기압(작동 고도) | 800...1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft] 이하) | |
기계적 환경 | ||
내진동 | IEC 60068-2-6 준수 5...9 Hz 단일 진폭 1.75 mm(0.07 in) 9...150 Hz 고정 가속: 4.9 m/s2 10 회전 동안 X, Y, Z 방향(약 100 분) 주의: 진동이
있는 환경에서는 HDD의
읽기/쓰기 속도가 저하될
수 있습니다.
|
|
내충격성 | IEC/EN 61131-2 준수 147 m/s2, 3 회 동안 X, Y, Z 방향 |
|
전기적 환경 | ||
전기적 급속 과도 현상/버스트 내성 | IEC 61000-4-4 2 kV: 전원 포트 1 kV: 신호 포트 |
|
내정전기 방전 | 접촉 방전법:
6 kV 공기 방전법: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 Level 3) |
* 1 HDD가 설치된 이 제품을 사용할 때는 FAN 키트가 필요합니다.
![]() |
---|
작동
불능 장비
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
|