電気的仕様
ボックスモジュール
AC モデル
仕様 | AC モデル | |
---|---|---|
定格電圧 | 100...240 Vac | |
電圧許容範囲 | 85...264 Vac | |
許容瞬時停電時間 (定格電圧時) | 20 ms 以下 | |
消費電力 | 最大値 | アドバンストボックス:140
VA スタンダードボックス:99 VA |
外部への供給電源をのぞいた場合 | アドバンストボックス:67 VA スタンダードボックス:48 VA |
|
突入電流 | 30 A 以下 | |
ノイズ耐量 | ノイズ電圧:1,500
Vp-p パルス幅:1 μs 立ち上がり時間:1 ns (ノイズシミュレーターによる) |
|
絶縁耐力 | 1,500 Vac 1 分間 (充電部端子と PE 端子間) | |
絶縁抵抗 | 500 Vdc、10 MΩ 以上 (充電部端子と PE 端子間) |
DC モデル
仕様 | DC モデル | |
---|---|---|
定格電圧 | 24 Vdc | |
電圧許容範囲 | 18...31.2 Vdc | |
許容瞬時停電時間 (定格電圧時) | 5 ms 以下 | |
消費電力 | 最大値 | アドバンストボックス:121 W スタンダードボックス:87 W |
外部への供給電源をのぞいた場合 | アドバンストボックス:56 W スタンダードボックス:39 W |
|
突入電流 | 30 A 以下 | |
ノイズ耐量 | ノイズ電圧:1,000
Vp-p パルス幅:1 μs 立ち上がり時間:1 ns (ノイズシミュレーターによる) |
|
絶縁耐力 | 1,000 Vac 1 分間 (充電部端子と FG 端子間) | |
絶縁抵抗 | 500 Vdc、10 MΩ 以上 (充電部端子と FG 端子間) |
パネルタイプ
アドバンストモデル (AC モデル)
仕様 | AC モデル | |
---|---|---|
定格電圧 | 100...240 Vac | |
電圧許容範囲 | 85...264 Vac | |
許容瞬時停電時間 (定格電圧時) | 20 ms 以下 | |
消費電力 | 最大値 | 12 型:156 VA 15 型:161 VA 12 型ワイド:158 VA 15 型ワイド:159 VA 19 型ワイド:170 VA 22 型ワイド:173 VA |
外部への供給電源をのぞいた場合 | 12 型:83 VA 15 型:88 VA 12 型ワイド:85 VA 15 型ワイド:86 VA 19 型ワイド:97 VA 22 型ワイド:100 VA |
|
バックライト消灯時 (外部への供給電源をのぞいた場合) | 69 VA | |
突入電流 | 30 A 以下 | |
ノイズ耐量 | ノイズ電圧:1,500
Vp-p パルス幅:1 μs 立ち上がり時間:1 ns (ノイズシミュレーターによる) |
|
絶縁耐力 | 1,500 Vac 1 分間 (充電部端子と PE 端子間) | |
絶縁抵抗 | 500 Vdc、10 MΩ 以上 (充電部端子と PE 端子間) |
アドバンストモデル (DC モデル)
仕様 | DC モデル | |
---|---|---|
定格電圧 | 24 Vdc | |
電圧許容範囲 | 18...31.2 Vdc | |
許容瞬時停電時間 (定格電圧時) | 5 ms 以下 | |
消費電力 | 最大値 | 12 型:136 W 15 型:141 W 12 型ワイド:138 W 15 型ワイド:139 W 19 型ワイド:150 W 22 型ワイド:153 W |
外部への供給電源をのぞいた場合 | 12 型:71 W 15 型:76 W 12 型ワイド:73 W 15 型ワイド:74 W 19 型ワイド:85 W 22 型ワイド:88 W |
|
バックライト消灯時 (外部への供給電源をのぞいた場合) | 58 W | |
突入電流 | 30 A 以下 | |
ノイズ耐量 | ノイズ電圧:1,000
Vp-p パルス幅:1 μs 立ち上がり時間:1 ns (ノイズシミュレーターによる) |
|
絶縁耐力 | 1,000 Vac 1 分間 (充電部端子と FG 端子間) | |
絶縁抵抗 | 500 Vdc、10 MΩ 以上 (充電部端子と FG 端子間) |
スタンダードモデル (AC モデル)
仕様 | AC モデル | |
---|---|---|
定格電圧 | 100...240 Vac | |
電圧許容範囲 | 85...264 Vac | |
許容瞬時停電時間 (定格電圧時) | 20 ms 以下 | |
消費電力 | 最大値 | 12 型:77 VA 15 型:82 VA 10 型ワイド:74 VA 12 型ワイド:79 VA 15 型ワイド:80 VA 19 型ワイド:92 VA 22 型ワイド:95 VA |
外部への供給電源をのぞいた場合 | 12 型:58 VA 15 型:63 VA 10 型ワイド:54 VA 12 型ワイド:59 VA 15 型ワイド:60 VA 19 型ワイド:74 VA 22 型ワイド:77 VA |
|
バックライト消灯時 (外部への供給電源をのぞいた場合) | 50 VA | |
突入電流 | 30 A 以下 | |
ノイズ耐量 | ノイズ電圧:1,500
Vp-p パルス幅:1 μs 立ち上がり時間:1 ns (ノイズシミュレーターによる) |
|
絶縁耐力 | 1,500 Vac 1 分間 (充電部端子と PE 端子間) | |
絶縁抵抗 | 500 Vdc、10 MΩ 以上 (充電部端子と PE 端子間) |
スタンダードモデル (DC モデル)
仕様 | DC モデル | |
---|---|---|
定格電圧 | 24 Vdc | |
電圧許容範囲 | 18...31.2 Vdc | |
許容瞬時停電時間 (定格電圧時) | 5 ms 以下 | |
消費電力 | 最大値 | 12
型:68 W 15 型:72 W 10 型ワイド:65 W 12 型ワイド:69 W 15 型ワイド:70 W 19 型ワイド:82 W 22 型ワイド:85 W |
外部への供給電源をのぞいた場合 | 12
型:50 W 15 型:54 W 10 型ワイド:47 W 12 型ワイド:51 W 15 型ワイド:52 W 19 型ワイド:64 W 22 型ワイド:67 W |
|
バックライト消灯時 (外部への供給電源をのぞいた場合) | 41 W | |
突入電流 | 30 A 以下 | |
ノイズ耐量 | ノイズ電圧:1,000
Vp-p パルス幅:1 μs 立ち上がり時間:1 ns (ノイズシミュレーターによる) |
|
絶縁耐力 | 1,000 Vac 1 分間 (充電部端子と FG 端子間) | |
絶縁抵抗 | 500 Vdc、10 MΩ 以上 (充電部端子と FG 端子間) |