Caractéristiques électriques
Box Module
Modèle CA
Caractéristiques | Modèle CA | |
---|---|---|
Tension d'entrée nominale | 100...240 Vca | |
Limites de tension d'entrée | 85...264 Vca | |
Chute de tension (à la tension d'entrée nominale) | 20 ms ou moins | |
Consommation d'énergie | Max. | Advanced Box : 140 VA Standard Box : 99 VA |
Lorsque les périphériques externes ne sont pas alimentés | Advanced Box : 67 VA Standard Box : 48 VA |
|
Courant d'appel | 30 A ou moins | |
Immunité au bruit | Tension
de bruit : 1 500 Vp-p Durée de l'impulsion : 1 μs Temps de montée : 1 ns (au moyen du simulateur de bruit) |
|
Rigidité diélectrique | 1 500 Vca pendant une minute (entre les bornes électrique et PE) | |
Résistance d'isolement | 500 Vcc, 10 MΩ ou plus (entre les bornes électrique et PE) |
Modèle CC
Caractéristiques | Modèle CC | |
---|---|---|
Tension d'entrée nominale | 24 Vcc | |
Limites de tension d'entrée | 18...31,2 Vcc | |
Chute de tension (à la tension d'entrée nominale) | 5 ms ou moins | |
Consommation d'énergie | Max. | Advanced Box : 121 W Standard Box : 87 W |
Lorsque les périphériques externes ne sont pas alimentés | Advanced Box : 56 W Standard Box : 39 W |
|
Courant d'appel | 30 A ou moins | |
Immunité au bruit | Tension
de bruit : 1 000 Vp-p Durée de l'impulsion : 1 μs Temps de montée : 1 ns (au moyen du simulateur de bruit) |
|
Rigidité diélectrique | 1 000 Vca pendant une minute (entre les bornes électrique et FG) | |
Résistance d'isolement | 500 Vcc, 10 MΩ ou plus (entre les bornes électrique et FG) |
Type de panneau
Modèle avancé (modèle CA)
Caractéristiques | Modèle CA | |
---|---|---|
Tension d'entrée nominale | 100...240 Vca | |
Limites de tension d'entrée | 85...264 Vca | |
Chute de tension (à la tension d'entrée nominale) | 20 ms ou moins | |
Consommation d'énergie | Max. | 12 po : 156 VA 15 po : 161 VA 12 po panoramique : 158 VA 15 po panoramique : 159 VA 19 po panoramique : 170 VA 22 po panoramique : 173 VA |
Lorsque les périphériques externes ne sont pas alimentés | 12 po : 83 VA 15 po : 88 VA 12 po panoramique : 85 VA 15 po panoramique : 86 VA 19 po panoramique : 97 VA 22 po panoramique : 100 VA |
|
Lorsque l'écran s'éteint (les périphériques externes ne sont pas alimentés) | 69 VA | |
Courant d'appel | 30 A ou moins | |
Immunité au bruit | Tension
de bruit : 1 500 Vp-p Durée de l'impulsion : 1 μs Temps de montée : 1 ns (au moyen du simulateur de bruit) |
|
Rigidité diélectrique | 1 500 Vca pendant une minute (entre les bornes électrique et PE) | |
Résistance d'isolement | 500 Vcc, 10 MΩ ou plus (entre les bornes électrique et PE) |
Modèle avancé (modèle CC)
Caractéristiques | Modèle CC | |
---|---|---|
Tension d'entrée nominale | 24 Vcc | |
Limites de tension d'entrée | 18...31,2 Vcc | |
Chute de tension (à la tension d'entrée nominale) | 5 ms ou moins | |
Consommation d'énergie | Max. | 12 po : 136 W 15 po : 141 W 12 po panoramique : 138 W 15 po panoramique : 139 W 19 po panoramique : 150 W 22 po panoramique : 153 W |
Lorsque les périphériques externes ne sont pas alimentés | 12 po : 71 W 15 po : 76 W 12 po panoramique : 73 W 15 po panoramique : 74 W 19 po panoramique : 85 W 22 po panoramique : 88 W |
|
Lorsque l'écran s'éteint (les périphériques externes ne sont pas alimentés) | 58 W | |
Courant d'appel | 30 A ou moins | |
Immunité au bruit | Tension
de bruit : 1 000 Vp-p Durée de l'impulsion : 1 μs Temps de montée : 1 ns (au moyen du simulateur de bruit) |
|
Rigidité diélectrique | 1 000 Vca pendant une minute (entre les bornes électrique et FG) | |
Résistance d'isolement | 500 Vcc, 10 MΩ ou plus (entre les bornes électrique et FG) |
Modèle standard (modèle CA)
Caractéristiques | Modèle CA | |
---|---|---|
Tension d'entrée nominale | 100...240 Vca | |
Limites de tension d'entrée | 85...264 Vca | |
Chute de tension (à la tension d'entrée nominale) | 20 ms ou moins | |
Consommation d'énergie | Max. | 12 po : 77 VA 15 po : 82 VA 10 po panoramique : 74 VA 12 po panoramique : 79 VA 15 po panoramique : 80 VA 19 po panoramique : 92 VA 22 po panoramique : 95 VA |
Lorsque les périphériques externes ne sont pas alimentés | 12 po : 58 VA 15 po : 63 VA 10 po panoramique : 54 VA 12 po panoramique : 59 VA 15 po panoramique : 60 VA 19 po panoramique : 74 VA 22 po panoramique : 77 VA |
|
Lorsque l'écran s'éteint (les périphériques externes ne sont pas alimentés) | 50 VA | |
Courant d'appel | 30 A ou moins | |
Immunité au bruit | Tension
de bruit : 1 500 Vp-p Durée de l'impulsion : 1 μs Temps de montée : 1 ns (au moyen du simulateur de bruit) |
|
Rigidité diélectrique | 1 500 Vca pendant une minute (entre les bornes électrique et PE) | |
Résistance d'isolement | 500 Vcc, 10 MΩ ou plus (entre les bornes électrique et PE) |
Modèle standard (modèle CC)
Caractéristiques | Modèle CC | |
---|---|---|
Tension d'entrée nominale | 24 Vcc | |
Limites de tension d'entrée | 18...31,2 Vcc | |
Chute de tension (à la tension d'entrée nominale) | 5 ms ou moins | |
Consommation d'énergie | Max. | 12
po : 68 W 15 po : 72 W 10 po panoramique : 65 W 12 po panoramique : 69 W 15 po panoramique : 70 W 19 po panoramique : 82 W 22 po panoramique : 85 W |
Lorsque les périphériques externes ne sont pas alimentés | 12
po : 50 W 15 po : 54 W 10 po panoramique : 47 W 12 po panoramique : 51 W 15 po panoramique : 52 W 19 po panoramique : 64 W 22 po panoramique : 67 W |
|
Lorsque l'écran s'éteint (les périphériques externes ne sont pas alimentés) | 41 W | |
Courant d'appel | 30 A ou moins | |
Immunité au bruit | Tension
de bruit : 1 000 Vp-p Durée de l'impulsion : 1 μs Temps de montée : 1 ns (au moyen du simulateur de bruit) |
|
Rigidité diélectrique | 1 000 Vca pendant une minute (entre les bornes électrique et FG) | |
Résistance d'isolement | 500 Vcc, 10 MΩ ou plus (entre les bornes électrique et FG) |