전기 사양
박스 모듈
AC 모델
사양 | AC 모델 | |
---|---|---|
정격 전압 | 100...240 Vac | |
허용 전압 범위 | 85...264 Vac | |
전압 강하(정격 입력 전압에서) | 20 ms 이하 | |
소비 전력 | 최대 | Advanced Box: 140 VA Standard Box: 99 VA |
외부 장치에 전력이 공급되지 않는 경우 | Advanced Box: 67 VA Standard Box: 48 VA |
|
돌입 전류 | 30 A 이하 | |
노이즈 내성 | 노이즈
전압: 1,500 Vp-p 펄스폭: 1 μs 가동 시간: 1 ns (노이즈 시뮬레이터를 통해) |
|
절연 강도 | 1분 동안 1,500 Vac(전원 단자와 PE 단자 사이) | |
절연 저항 | 500 Vdc, 10 MΩ 이상(전원 단자와 PE 단자 사이) |
DC 모델
사양 | DC 모델 | |
---|---|---|
정격 전압 | 24 Vdc | |
허용 전압 범위 | 18...31.2 Vdc | |
전압 강하(정격 입력 전압에서) | 5 ms 이하 | |
소비 전력 | 최대 | Advanced Box: 121 W Standard Box: 87 W |
외부 장치에 전력이 공급되지 않는 경우 | Advanced Box: 56 W Standard Box: 39 W |
|
돌입 전류 | 30 A 이하 | |
노이즈 내성 | 노이즈
전압: 1,000 Vp-p 펄스폭: 1 μs 가동 시간: 1 ns (노이즈 시뮬레이터를 통해) |
|
절연 강도 | 1분 동안 1,000 Vac(전원 단자와 FG 단자 사이) | |
절연 저항 | 500 Vdc, 10 MΩ 이상(전원 단자와 FG 단자 사이) |
패널 종류
고급 모델(AC 모델)
사양 | AC 모델 | |
---|---|---|
정격 전압 | 100...240 Vac | |
허용 전압 범위 | 85...264 Vac | |
전압 강하(정격 입력 전압에서) | 20 ms 이하 | |
소비 전력 | 최대 | 12": 156 VA 15": 161 VA 12" 와이드: 158 VA 15" 와이드: 159 VA 19" 와이드: 170 VA 22" 와이드: 173 VA |
외부 장치에 전력이 공급되지 않는 경우 | 12": 83 VA 15": 88 VA 12" 와이드: 85 VA 15" 와이드: 86 VA 19" 와이드: 97 VA 22" 와이드: 100 VA |
|
화면을 끌 때(전원이 외부 장치에 공급되지 않음) | 69 VA | |
돌입 전류 | 30 A 이하 | |
노이즈 내성 | 노이즈
전압: 1,500 Vp-p 펄스폭: 1 μs 가동 시간: 1 ns (노이즈 시뮬레이터를 통해) |
|
절연 강도 | 1분 동안 1,500 Vac(전원 단자와 PE 단자 사이) | |
절연 저항 | 500 Vdc, 10 MΩ 이상(전원 단자와 PE 단자 사이) |
고급 모델(DC 모델)
사양 | DC 모델 | |
---|---|---|
정격 전압 | 24 Vdc | |
허용 전압 범위 | 18...31.2 Vdc | |
전압 강하(정격 입력 전압에서) | 5 ms 이하 | |
소비 전력 | 최대 | 12": 136 W 15": 141 W 12" 와이드: 138 W 15" 와이드: 139 W 19" 와이드: 150 W 22" 와이드: 153 W |
외부 장치에 전력이 공급되지 않는 경우 | 12": 71 W 15": 76 W 12" 와이드: 73 W 15" 와이드: 74 W 19" 와이드: 85 W 22" 와이드: 88 W |
|
화면을 끌 때(전원이 외부 장치에 공급되지 않음) | 58 W | |
돌입 전류 | 30 A 이하 | |
노이즈 내성 | 노이즈
전압: 1,000 Vp-p 펄스폭: 1 μs 가동 시간: 1 ns (노이즈 시뮬레이터를 통해) |
|
절연 강도 | 1분 동안 1,000 Vac(전원 단자와 FG 단자 사이) | |
절연 저항 | 500 Vdc, 10 MΩ 이상(전원 단자와 FG 단자 사이) |
표준 모델(AC 모델)
사양 | AC 모델 | |
---|---|---|
정격 전압 | 100...240 Vac | |
허용 전압 범위 | 85...264 Vac | |
전압 강하(정격 입력 전압에서) | 20 ms 이하 | |
소비 전력 | 최대 | 12": 77 VA 15": 82 VA 10" 와이드: 74 VA 12" 와이드: 79 VA 15" 와이드: 80 VA 19" 와이드: 92 VA 22" 와이드: 95 VA |
외부 장치에 전력이 공급되지 않는 경우 | 12": 58 VA 15": 63 VA 10" 와이드: 54 VA 12" 와이드: 59 VA 15" 와이드: 60 VA 19" 와이드: 74 VA 22" 와이드: 77 VA |
|
화면을 끌 때(전원이 외부 장치에 공급되지 않음) | 50 VA | |
돌입 전류 | 30 A 이하 | |
노이즈 내성 | 노이즈
전압: 1,500 Vp-p 펄스폭: 1 μs 가동 시간: 1 ns (노이즈 시뮬레이터를 통해) |
|
절연 강도 | 1분 동안 1,500 Vac(전원 단자와 PE 단자 사이) | |
절연 저항 | 500 Vdc, 10 MΩ 이상(전원 단자와 PE 단자 사이) |
표준 모델(DC 모델)
사양 | DC 모델 | |
---|---|---|
정격 전압 | 24 Vdc | |
허용 전압 범위 | 18...31.2 Vdc | |
전압 강하(정격 입력 전압에서) | 5 ms 이하 | |
소비 전력 | 최대 | 12":
68 W 15": 72 W 10" 와이드: 65 W 12" 와이드: 69 W 15" 와이드: 70 W 19" 와이드: 82 W 22" 와이드: 85 W |
외부 장치에 전력이 공급되지 않는 경우 | 12":
50 W 15": 54 W 10" 와이드: 47 W 12" 와이드: 51 W 15" 와이드: 52 W 19" 와이드: 64 W 22" 와이드: 67 W |
|
화면을 끌 때(전원이 외부 장치에 공급되지 않음) | 41 W | |
돌입 전류 | 30 A 이하 | |
노이즈 내성 | 노이즈
전압: 1,000 Vp-p 펄스폭: 1 μs 가동 시간: 1 ns (노이즈 시뮬레이터를 통해) |
|
절연 강도 | 1분 동안 1,000 Vac(전원 단자와 FG 단자 사이) | |
절연 저항 | 500 Vdc, 10 MΩ 이상(전원 단자와 FG 단자 사이) |