电气规格
主机模块
交流型号
规格 | 交流型号 | |
---|---|---|
额定输入电压 | 100...240 Vac | |
输入电压限制 | 85...264 Vac | |
允许失电时间 (额定输入电压) | 20 ms 或更低 | |
功耗 | 最大 | 高级主机:140 VA 标准主机模块:99 VA |
当外部设备不需要供电时 | 高级主机:67 VA 标准主机模块:48 VA |
|
浪涌电流 | 30 A 或更低 | |
抗干扰性能 | 干扰电压:1,500
Vp-p 脉冲持续时间:1 μs 上升时间:1 ns (经噪声模拟装置) |
|
电介质强度 | 1,500 Vac, 一分钟 (电源端与 PE 端之间) | |
绝缘电阻 | 500 Vdc, 10 MΩ 或更多 (电源端与 PE 端之间) |
直流型号
规格 | 直流型号 | |
---|---|---|
额定输入电压 | 24 Vdc | |
输入电压限制 | 18...31.2 Vdc | |
允许失电时间 (额定输入电压) | 5 ms 或更低 | |
功耗 | 最大 | 高级主机:121 W 标准主机模块:87 W |
当外部设备不需要供电时 | 高级主机:56 W 标准主机模块:39 W |
|
浪涌电流 | 30 A 或更低 | |
抗干扰性能 | 干扰电压:1,000
Vp-p 脉冲持续时间:1 μs 上升时间:1 ns (经噪声模拟装置) |
|
电介质强度 | 1,000 Vac, 一分钟 (电源端与 FG 端之间) | |
绝缘电阻 | 500 Vdc, 10 MΩ 或更多 (电源端与 FG 端之间) |
面板类型
高级型号(交流型号)
规格 | 交流型号 | |
---|---|---|
额定输入电压 | 100...240 Vac | |
输入电压限制 | 85...264 Vac | |
允许失电时间 (额定输入电压) | 20 ms 或更低 | |
功耗 | 最大 | 12":156 VA 15":161 VA 12" 宽屏:158 VA 15" 宽屏:159 VA 19" 宽屏:170 VA 22" 宽屏:173 VA |
当外部设备不需要供电时 | 12":83 VA 15":88 VA 12" 宽屏:85 VA 15" 宽屏:86 VA 19" 宽屏:97 VA 22" 宽屏:100 VA |
|
当屏幕关闭时 (不给外部设备供电时) | 69 VA | |
浪涌电流 | 30 A 或更低 | |
抗干扰性能 | 干扰电压:1,500
Vp-p 脉冲持续时间:1 μs 上升时间:1 ns (经噪声模拟装置) |
|
电介质强度 | 1,500 Vac, 一分钟 (电源端与 PE 端之间) | |
绝缘电阻 | 500 Vdc, 10 MΩ 或更多 (电源端与 PE 端之间) |
高级型号(直流型号)
规格 | 直流型号 | |
---|---|---|
额定输入电压 | 24 Vdc | |
输入电压限制 | 18...31.2 Vdc | |
允许失电时间 (额定输入电压) | 5 ms 或更低 | |
功耗 | 最大 | 12":136 W 15":141 W 12" 宽屏:138 W 15" 宽屏:139 W 19" 宽屏:150 W 22" 宽屏:153 W |
当外部设备不需要供电时 | 12":71 W 15":76 W 12" 宽屏:73 W 15" 宽屏:74 W 19" 宽屏:85 W 22" 宽屏:88 W |
|
当屏幕关闭时 (不给外部设备供电时) | 58 W | |
浪涌电流 | 30 A 或更低 | |
抗干扰性能 | 干扰电压:1,000
Vp-p 脉冲持续时间:1 μs 上升时间:1 ns (经噪声模拟装置) |
|
电介质强度 | 1,000 Vac, 一分钟 (电源端与 FG 端之间) | |
绝缘电阻 | 500 Vdc, 10 MΩ 或更多 (电源端与 FG 端之间) |
标准型号(交流型号)
规格 | 交流型号 | |
---|---|---|
额定输入电压 | 100...240 Vac | |
输入电压限制 | 85...264 Vac | |
允许失电时间 (额定输入电压) | 20 ms 或更低 | |
功耗 | 最大 | 12":77 VA 15":82 VA 10" 宽屏:74 VA 12" 宽屏:79 VA 15" 宽屏:80 VA 19" 宽屏:92 VA 22" 宽屏:95 VA |
当外部设备不需要供电时 | 12":58 VA 15":63 VA 10" 宽屏:54 VA 12" 宽屏:59 VA 15" 宽屏:60 VA 19" 宽屏:74 VA 22" 宽屏:77 VA |
|
当屏幕关闭时 (不给外部设备供电时) | 50 VA | |
浪涌电流 | 30 A 或更低 | |
抗干扰性能 | 干扰电压:1,500
Vp-p 脉冲持续时间:1 μs 上升时间:1 ns (经噪声模拟装置) |
|
电介质强度 | 1,500 Vac, 一分钟 (电源端与 PE 端之间) | |
绝缘电阻 | 500 Vdc, 10 MΩ 或更多 (电源端与 PE 端之间) |
标准型号(直流型号)
规格 | 直流型号 | |
---|---|---|
额定输入电压 | 24 Vdc | |
输入电压限制 | 18...31.2 Vdc | |
允许失电时间 (额定输入电压) | 5 ms 或更低 | |
功耗 | 最大 | 12":68
W 15":72 W 10" 宽屏:65 W 12" 宽屏:69 W 15" 宽屏:70 W 19" 宽屏:82 W 22" 宽屏:85 W |
当外部设备不需要供电时 | 12":50
W 15":54 W 10" 宽屏:47 W 12" 宽屏:51 W 15" 宽屏:52 W 19" 宽屏:64 W 22" 宽屏:67 W |
|
当屏幕关闭时 (不给外部设备供电时) | 41 W | |
浪涌电流 | 30 A 或更低 | |
抗干扰性能 | 干扰电压:1,000
Vp-p 脉冲持续时间:1 μs 上升时间:1 ns (经噪声模拟装置) |
|
电介质强度 | 1,000 Vac, 一分钟 (电源端与 FG 端之间) | |
绝缘电阻 | 500 Vdc, 10 MΩ 或更多 (电源端与 FG 端之间) |