성능 사양
Advanced Box | Standard Box | |||
---|---|---|---|---|
코어 i7 | 코어 i5 | 셀러론 | 코어 i3 | |
CPU | Core™ i7-8665UE | Core™ i5-8365UE | Celeron® 4305UE | Core™ i3-8145UE |
기본 주파수 | 1.70 GHz | 1.60 GHz | 2.0 GHz | 2.20 GHz |
최대 터보 부스트 주파수 | 4.40 GHz | 4.10 GHz | 2.0 GHz | 3.90 GHz |
L2 캐시 | 8 MB | 6 MB | 2 MB | 4 MB |
코어 번호 | 4 | 4 | 2 | 2 |
스레드 번호 | 8 | 8 | 2 | 4 |
주 메모리 | 260핀 SO-DIMM 소켓 2개, DDR4-2400(최대 16 GB/소켓, 2소켓의 경우 최대 32 GB) | 260핀 SO-DIMM 소켓 x 2, DDR4-2133(최대 16 GB/소켓, 2소켓의 경우 최대 32 GB) | 260핀 SO-DIMM 소켓 2개, DDR4-2400(최대 16 GB/소켓, 2소켓의 경우 최대 32 GB) | |
비디오 메모리 | 공유 메모리(UMA) 최대 할당 크기: 설치된 주 메모리의 최대 절반까지 자동 할당 |
|||
저장소 슬롯 | M.2 SSD SATA x 1 (Disk 0) 2.5인치 SATA (HDD/SSD) x 2 (위: Disk 2, 아래: Disk 1) SATA 속도: 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1.5 Gb/s |
M.2 SSD SATA x 1(Disk 0) 2.5인치 SATA(HDD/SSD) x 1(Disk 1) SATA 속도: 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1.5 Gb/s |
||
확장 슬롯*1*2 | PCI x 1 + PCIe x 1, PCIe x 2 또는
PCI x 2 PCI 카드 크기: 짧은 길이 PCIe 카드 크기: 절반 길이 PCI 슬롯: 수정 버전 3.0, 32비트 버스, 3.3 Vdc PCIe 슬롯: 수정 버전 3.0, 1 링크(x1)*3 |
— | ||
그래픽 가속기 | Intel® UHD Graphics 620(내장 CPU) | Intel® UHD Graphics 610(내장 CPU) | Intel® UHD Graphics 620(내장 CPU) | |
보안 칩 | TPM 2.0 | |||
BIOS | UEFI BIOS | |||
운영 체제 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC(64bit) | |||
Watchdog 타이머*4 | 1~255초 또는 1~255분의 시간 제한 설정이 가능합니다(API로 설정). | |||
Buzzer | 예 |
*1 PCI/PCIe카드의 총 전력 소모량은 하나 또는 두 개의 카드 설치 여부와 관계없이 최대 12 W가 될 수 있습니다.
*2 설치할 수 있는 PCI/PCIe 카드의 치수는 PCI/PCIe 카드 설치 를 참조하십시오.
*3 PCIe 커넥터는 x4 링크, 에지리스 유형입니다. 그러나 신호용으로 1 레인만 연결됩니다.
*4 Watchdog 타이머는 다음
시스템 버전의 제품에서
지원됩니다.
BIOS: WAR02
이상
OS Base: 2.0 이상
시스템 버전은 Launcher 에서 확인할 수 있습니다. System 를 참조하십시오. WAR01 BIOS 및 OS Base1.0이 설치된 제품에서 Watchdog 타이머를 사용하려면 BIOS와 System Monitor 를 업데이트해야 합니다. 업데이트하려면 아래 단계를 따르십시오.
-
BIOS: 업데이트 방법에 관한 지침은 고객 지원팀에 문의하십시오.
-
System Monitor: 드라이버(PFXPHMIP6_Driver_Installer_Ver.x.x.zip) 및 유틸리티 (PFXPHMIP6_Utility_Installer_Ver.x.x.zip) 를 다음 URL에 있는 PS6000 및 FP6000 Series Utility 다운로드 페이지에서 다운로드하여 설치하십시오.
https://www.pro-face.com/trans/en/manual/1085.html