性能规格
高级主机 | 标准主机模块 | |||
---|---|---|---|---|
Core i7 | Core i5 | Celeron | Core i3 | |
CPU | Core™ i7-8665UE | Core™ i5-8365UE | Celeron® 4305UE | Core™ i3-8145UE |
基础频率 | 1.70 GHz | 1.60 GHz | 2.0 GHz | 2.20 GHz |
最大加速频率 | 4.40 GHz | 4.10 GHz | 2.0 GHz | 3.90 GHz |
2级缓存 | 8 MB | 6 MB | 2 MB | 4 MB |
内核数 | 4 | 4 | 2 | 2 |
线程数 | 8 | 8 | 2 | 4 |
主内存 | 260针SO-DIMM插座 x 2,DDR4-2400 (最高16 GB/插座,2插座最高32 GB) | 260针SO-DIMM插座 x 2,DDR4-2133 (最高16 GB/插座,2插座最高32 GB) | 260针SO-DIMM插座 x 2,DDR4-2400 (最高16 GB/插座,2插座最高32 GB) | |
显存 | 共享内存 (UMA) 最大分配大小:最多自动分配已安装主内存的一半 |
|||
存储插槽 | M.2 SSD SATA x 1 (Disk 0) 2.5英寸 SATA (HDD/SSD) x 2 (顶部: Disk 2,底部: Disk 1) SATA 速度: 6 Gb/s,3 Gb/s,1.5 Gb/s |
M.2 SSD SATA x 1 (Disk 0) 2.5英寸 SATA (HDD/SSD) x 1 (Disk 1) SATA 速度: 6 Gb/s,3 Gb/s,1.5 Gb/s |
||
扩展槽*1*2 | PCI x 1 + PCIe x 1, PCIe x 2 或
PCI x 2 PCI 卡尺寸: 短长度 PCIe 卡尺寸: 半长 PCI 插槽: 修订 3.0, 32 位总线, 3.3 Vdc PCIe 插槽: 修订 3.0, 1 Link (x1)*3 |
— | ||
图形加速器 | Intel® UHD Graphics 620 (内置 CPU) | Intel® UHD Graphics 610 (内置 CPU) | Intel® UHD Graphics 620 (内置 CPU) | |
BIOS | UEFI BIOS | |||
操作系统 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) | |||
监视计时器*4 | 超时设置可以是1到255秒或1到255分钟(使用API设置) | |||
Buzzer | 是 |
*1 PCI/PCIe卡的总功耗最高可达12 W,无论是安装了一个还是两个卡。
*2 有关可安装的 PCI/PCIe 卡大小,请参阅 PCI/PCIe 卡安装。
*3 PCIe 连接器为 x4 Link 无边缘类型。但是,仅连接了 1 个通道用于信号传输。
*4 具有以下系统版本的产品支持监视计时器。
BIOS: WAR02 或更高
OS Base:
2.0 或更高
您可以从 Launcher 检查系统版本。请参阅 System。要在带有 WAR01 BIOS 和 OS Base 1.0 的产品上使用监视计时器,必须更新 BIOS 和系统监视器。请按照以下步骤进行更新。
-
BIOS: 请联系客户服务中心以获取有关更新的说明。
-
系统监视器:从我们的网站下载并安装驱动程序 (PFXPHMIP6_Driver_Installer_Ver.x.x.zip) 和实用程序 (PFXPHMIP6_Utility_Installer_Ver.x.x.zip) 。
https://www.pro-face.com/trans/en/manual/1085.html