ボックスモジュールの LED 表示
ステータス LED
| 色 | 状態 | 内容 |
|---|---|---|
| 緑色 | 点灯 | S0 (運転中) |
| 橙色 | 点灯 | S3 |
| 点滅 | システム起動中 | |
| 赤色 | 点灯 | S4、S4 (ハイブリッドシャットダウン)*1、S5 |
| - | 消灯 | G3 (無通電時) |
*1 S4 (ハイブリッドシャットダウン) とは、Windows® 高速スタートアップ有効時の S5 状態のことです。
ウェイクアップイベント
以下は、各アクション実行時に通常起動 (S0) 状態になるステータスを示した表です。
| ACPI ステート | パワーステート | 電源を入れる | パワーボタン ON | Wake on LAN | タッチ入力 | USB 機器*1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 | スリープ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| S4 | 休止 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| S4 (ハイブリッドシャットダウン) | 休止 | – | ✓ | – | – | – |
| S5 | ソフトオフ | – | ✓ | ✓ | – | – |
| G3 | メカニカルオフ | ✓ | – | – | – | – |
*1 リモートウェイクアップ機能に対応した USB 機器に限ります。
ストレージアクセス LED
| 色 | 状態 | 内容 |
|---|---|---|
| 緑色 | 点灯 | ストレージにアクセス中です。 |
| - | 消灯 | ストレージにアクセスしていません。 |