박스 모듈 LED 표시
상태 LED
| 색상 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|
| 녹색 | 켜짐 | S0(작동 중) |
| 오렌지색 | 켜짐 | S3 |
| 점멸 | 시스템이 시작 중입니다. | |
| 적색 | 켜짐 | S4, S4(하이브리드 종료)*1, S5 |
| - | 꺼짐 | G3(전원이 꺼져 있음) |
*1 S4(하이브리드 종료)는 Windows® 빠른 시작이 활성화되어 있을 때 S5입니다.
절전 모드 해제 이벤트
다음은 각 동작이 실행될 때 정상 시작(S0) 상태로 설정되는 상태를 보여 주는 표입니다.
| ACPI 상태 | 전원 상태 | 전원 켜기 | 전원 버튼이 켜짐 | Wake on LAN | 터치식 입력 | USB 장비*1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 | 절전 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| S4 | 최대 절전 모드 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| S4(하이브리드 종료) | 최대 절전 모드 | – | ✓ | – | – | – |
| S5 | 소프트 끄기 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| G3 | 기계식 끄기 | ✓ | – | – | – | – |
*1 원격 절전 모드 해제 기능을 지원하는 USB 장치로 제한됩니다.
저장소 액세스 LED
| 색상 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|
| 녹색 | 켜짐 | 저장소에 액세스하는 중입니다. |
| - | 꺼짐 | 저장소에 액세스되지 않았습니다. |