タッチパネル
| FP-6●00TM | FP-6●00WC | |
|---|---|---|
| タッチパネル方式 | アナログ抵抗膜方式 | 最適化ノイズフィルター付き投影型静電容量方式 | 
| タッチポイント | マルチタッチ (2 点押し) | マルチタッチ (2 点押し) | 
| タッチパネル寿命 | 1,000 万回以上 | 1,000 万回以上 | 
| タッチモード | 該当なし | 
                            通常モード、水検出モード、手袋モード 注記: 詳細については、Touch Modeを参照してください。 
                           
                         | 
                     
| FP-6●00TM | FP-6●00WC | |
|---|---|---|
| タッチパネル方式 | アナログ抵抗膜方式 | 最適化ノイズフィルター付き投影型静電容量方式 | 
| タッチポイント | マルチタッチ (2 点押し) | マルチタッチ (2 点押し) | 
| タッチパネル寿命 | 1,000 万回以上 | 1,000 万回以上 | 
| タッチモード | 該当なし | 
                            通常モード、水検出モード、手袋モード 注記: 詳細については、Touch Modeを参照してください。 
                           
                         |