表示仕様
12 型、15 型
12 型 | 15 型 | |
---|---|---|
表示デバイス | TFT カラーLCD | |
表示サイズ | 12.1 インチ | 15 インチ |
解像度 | 1,024 x 768 ドット (XGA) | |
有効表示寸法 (W x H) | 245.76 x 184.32 mm (9.68 x 7.26 in) | 304.13 x 228.1 mm (11.97 x 8.98 in) |
表示色・階調 | 1,600 万色 | |
バックライト | 白色 LED (お客様にて交換はできません。弊社カスタマーケアセンターまでご連絡ください。) | |
バックライト寿命 | 50,000 時間以上 (周囲温度 25 °C [77 °F]、連続点灯時、バックライトの輝度が 25% になるまでの連続点灯時間) | |
輝度調整 | 0...100 (タッチパネルまたはソフトウェアで調整) |
10 型ワイド、12 型ワイド、15 型ワイド
10 型ワイド | 12 型ワイド | 15 型ワイド | |
---|---|---|---|
表示デバイス | TFT カラーLCD | ||
表示サイズ | 10.1 インチ | 12.1 インチ | 15.6 インチ |
解像度 | 1,280 x 800 ドット (WXGA) | 1,366 x 768 ドット (FWXGA) | |
有効表示寸法 (W x H) | 216.96 x 135.6 mm (8.54 x 5.34 in) | 261.12 x 163.2 mm (10.28 x 6.43 in) | 344.23 x 193.54 mm (13.55 x 7.62 in) |
表示色・階調 | 1,600 万色 | ||
バックライト | 白色 LED (お客様にて交換はできません。弊社カスタマーケアセンターまでご連絡ください。) | ||
バックライト寿命 | 50,000 時間以上 (周囲温度 25 °C [77 °F]、連続点灯時、バックライトの輝度が 25% になるまでの連続点灯時間) | ||
輝度調整 | 0...100 (タッチパネルまたはソフトウェアで調整) |
19 型ワイド、22 型ワイド
19 型ワイド | 22 型ワイド | |
---|---|---|
表示デバイス | TFT カラーLCD | |
表示サイズ | 18.5 インチ | 21.5 インチ |
解像度 | 1,920 x 1,080 ドット (FHD) | |
有効表示寸法 (W x H) | 408.96 x 230.04 mm (16.1 x 9.06 in) | 476.64 x 268.11 mm (18.77 x 10.56 in) |
表示色・階調 | 1,600 万色 | |
バックライト | 白色 LED (お客様にて交換はできません。弊社カスタマーケアセンターまでご連絡ください。) | |
バックライト寿命 | 50,000 時間以上 (周囲温度 25 °C [77 °F]、連続点灯時、バックライトの輝度が 25% になるまでの連続点灯時間) | |
輝度調整 | 0...100 (タッチパネルまたはソフトウェアで調整) |