전기 사양
후면 모듈
정격 전압 | 24 Vdc | |
허용 전압 범위 | 19.2...28.8 Vdc | |
전압 강하(정격 입력 전압에서) | 5 ms 이하 | |
소비 전력 | 최대 | 6.8W |
외부 장치에 전력이 공급되지 않는 경우 | 3.5 W | |
돌입 전류 | 30 A 이하 | |
잡음 내성 | 잡음 전압: 1,000 Vp-p 펄스 폭: 1 μs 상승 시간: 1 ns(잡음 시뮬레이터를 통해) |
|
절연 강도 | 1분 동안 1,000 Vac(전원 단자와 FG 단자 사이) | |
절연 저항 | 500 Vdc, 10 MΩ 이상(전원 단자와 FG 단자 사이) |
디스플레이 모듈
사양 | STM-6200WA | STM-6400WA | ||
---|---|---|---|---|
소비 전력 | 최대 | 1.0 W | 3.6 W | |
화면 백라이트가 꺼진 경우(대기 모드) | 0.6 W | 1.3 W |
참고: 후면 모듈과 디스플레이
모듈이 결합된 장치의
전력 소비는 두 모듈
전력 소비의 합과 같습니다.